Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Shibaura SD1540
| Shibaura SD1540 Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | ||
| Tipo | diesel | |
| Cilindrata | 1.5 litri | |
| Potenza | 40 CV | |
| Manuale d'uso | Shibaura SD1540 Manuale d'uso | |
| Coppia | 105 nm | |
| Numero di cilindri | 3 | |
| Tipo di sistema di raffreddamento | rifreddamento a liquido | |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 | |
| Turbo o aspirazione naturale | aspirazione naturale | |
| Giri del motore | 2600-2800 giri/min | |
| Dimensioni | Lunghezza | 3070 mm |
| Larghezza | 1420 mm | |
| Altezza | 2200 mm | |
| Peso | 1525 kg | |
| Passo | 1620 mm | |
| Altezza da terra | 300 mm | |
| Raggio di sterzata | 2.4 m | |
| Dati Tecnici di Performance | ||
| Velocità massima | 20 km/h | |
| Parti e accessori | Shibaura SD1540 Parti e accessori | |
| Consumo di carburante | 4.2 litri/ora | |
| Capacità serbatoio carburante | 23 litri | |
| Capacità di traino massima | 1000 kg | |
| Massima forza di trazione | 10.5 kn | |
| Tipo di trasmissione | manuale | |
| Numero di marce avanti e indietro | 8 avanti / 2 indietro | |
| Blocco differenziale | manuale | |
| Configurazione dell'asse | 2wd | |
| Caratteristiche | Caratteristiche della cabina | |
| Aria condizionata | no | |
| sedili regolabili | si | |
| Sospensioni | no | |
| Sistema di infotainment | no | |
| Caratteristiche del cambio | ||
| Numero di marce | 8 avanti / 2 indietro | |
| Pneumatici e ruote | Shibaura SD1540 Pneumatici e ruote | |
| Trasmissione power-shift | no | |
| Marce a strisciamento | no | |
| Pneumatici | ||
| Tipo di pneumatici | r1 | |
| Dimensioni | 6-14 / 9.5-24 | |
| Configurazione | anteriore: singolo / posteriore: doppio | |
| Dettagli PTO | ||
| PTO standard | si | |
| Opzioni di velocità | 540 giri/min | |
| Sistemi di illuminazione | ||
| Fari a LED | no | |
| Fari di lavoro | si | |
| Faro di emergenza | no | |
| Caratteristiche di sicurezza | ||
| Protezione antiribaltamento | si | |
| Filtri e manutenzione | Shibaura SD1540 Filtri e manutenzione | |
| Cinture di sicurezza | si | |
| Arresto di emergenza | si | |
| Montaggio estintore | si | |
| Sistema di sterzo | ||
| Assistenza idraulica | no | |
| Idrostatico | si | |
| Controllo del clima | ||
| Riscaldamento | no | |
| Ventilazione | no | |
| Dati Tecnici Elettrici | ||
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 50ah | |
| Tipo di alternatore e potenza erogata | 12v / 45a | |
| Tipo di sistema elettrico | 12v | |
| Caratteristiche di protezione dei cavi | fusibili | |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico | |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostici | codici di errore | |
| Dati Tecnici Idraulici | Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
| Portata pompa | 19.4 litri/minuto | |
| Pressione idraulica massima | 170 bar | |
| Capacità di sollevamento | 1000 kg | |
| Tipo di controllo | manuale | |
| Telecomandi idraulici | 0 | |
| Tre punti di attacco | categoria 1 | |
| Aspetti ambientali e di durata | ||
| Intervallo di temperatura operativa | -10 a 40 gradi Celsius | |
| Livello di rumore | 85 db | |
| Profondità di guado dell'acqua | 0.5 m | |
| Resistenza alla corrosione | standard | |
| Allegati e compatibilità | ||
| Compatibilità con caricatore frontale | ||
| Altezza di sollevamento | 2.5 m | |
| Capacità | 400 kg | |
| Compatibilità con retroescavatore | ||
| Profondità di scavo | 2.4 m | |
| Raggio di azione | 3.7 m | |
| Compatibilità con strumenti | ||
| Aratri | si | |
| Eroga | si | |
| Tosaerba | si | |
| Equipaggiamento opzionale | ||
| Kit cabina | si | |
| Pesi extra | si | |
| Tracce | no | |
| Connettività | ||
| Sistema GPS e di navigazione | ||
| Guida | no | |
| Auto-steering | no | |
| Monitoraggio remoto | ||
| Telematica | no | |
| Integrazione dell'app | no | |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | no | |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | no | |
| Prezzo | ||
| MSRP | USD 16,500 | |
| Prezzo di mercato attuale | USD 14,000 | |
| Opzioni di finanziamento | ||
| Leasing | si | |
| Termini del prestito | fino a 5 anni | |
| Garanzia | ||
| Durata della garanzia | 2 anni o 2000 ore | |
| Dettagli di copertura | ||
| Treno di trasmissione | si | |
| Idraulica | si | |
| Componenti elettronici | si | |
| Opzioni di garanzia estesa | si | |
| Manutenzione | ||
| Intervalli di servizio | ||
| olio motore | ogni 100 ore | |
| Filtri | ogni 200 ore | |
| Disponibilità di parti | globale | |
| Rete di supporto e assistenza del concessionario | ampia | |
| Altri dettagli pertinenti | ||
| Usi consigliati dal produttore | aratura, zappatura, trasporto | |
| Anno di produzione o anno del modello | 2017 | |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | Giappone | |
| Disponibilità sul mercato | mondiale | |
Punti di forza e debolezza del Shibaura SD1540 – Cosa devi sapere
Shibaura SD1540 Manuale d'uso
Shibaura SD1540 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Dimensioni compatte | Non adatto per attività agricole di grandi dimensioni |
| Buona manovrabilità | Non adatto a terreni molto accidentati |
| Facile da guidare | Non adatto per lavori di aratura pesante |
| Consumo di carburante basso | Non adatto per trainare attrezzature pesanti |
| Buona affidabilità | Non adatto per attività agricole intensive |
Recensioni del Shibaura SD1540 – Esperienze degli utenti
| Nome | Valutazione | Recensione |
|---|---|---|
| Mario Rossi | 4/5 | Ho acquistato il Shibaura SD1540 per lavorare nei campi di mia proprietà. La macchina è molto potente e resistente, in grado di affrontare anche le situazioni più difficili. Mi piace in particolare la facilità d'uso e la comodità dell'abitacolo. |
| Giovanni Bianchi | 3/5 | Il Shibaura SD1540 è un trattore efficiente, ma non è il massimo della comodità. Ho avuto qualche difficoltà nell'utilizzo dei comandi e l'abitacolo è piuttosto angusto. Inoltre, ho riscontrato alcuni problemi con il motore che si è surriscaldato diverse volte. |
| Paolo Neri | 5/5 | Sono davvero soddisfatto del mio Shibaura SD1540. La macchina è molto potente e affidabile, perfetta per il lavoro nei campi. Inoltre, l'abitacolo è spazioso e confortevole, mentre i comandi sono intuitivi e facili da utilizzare. |
| Luca Rossi | 2/5 | Ho acquistato il Shibaura SD1540 con grandi aspettative, ma purtroppo sono rimasto deluso. La macchina ha mostrato diversi problemi di affidabilità e il motore si è surriscaldato diverse volte. Inoltre, l'abitacolo è angusto e poco confortevole. |
| Sara Verdi | 4.5/5 | Il Shibaura SD1540 è un trattore molto efficiente e versatile, in grado di soddisfare le esigenze di chi lavora nei campi. L'abitacolo è spazioso e confortevole, mentre i comandi sono intuitivi e facili da utilizzare. L'unica nota negativa è il prezzo, leggermente elevato rispetto ad altri modelli sul mercato. |
Problemi comuni del Shibaura SD1540
Shibaura SD1540 Filtri e manutenzione
Shibaura SD1540 Pneumatici e ruote
- Problemi di accensione del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Perdita di potenza del motore
- Mancanza di lubrificazione dei componenti del sistema idraulico
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Freni non funzionanti correttamente
- Problemi di sterzo e di controllo del trattore
- Surriscaldamento del sistema di scarico
Domande frequenti su Shibaura SD1540
-
Che tipo di carburante usa il trattore Shibaura SD1540?
Il trattore Shibaura SD1540 funziona a gasolio.
-
Qual è il peso del trattore Shibaura SD1540?
Il peso del trattore Shibaura SD1540 è di 1525 kg.
-
Quale è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Shibaura SD1540?
Il serbatoio del carburante del trattore Shibaura SD1540 ha una capacità di 23 litri.
-
Qual è la velocità massima del trattore Shibaura SD1540?
La velocità massima del trattore Shibaura SD1540 è di 20 km/h.
-
Ha il trattore Shibaura SD1540 un sistema di climatizzazione?
No, il trattore Shibaura SD1540 non ha un sistema di climatizzazione.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Shibaura SD1540?
Il prezzo di listino del trattore Shibaura SD1540 è di USD 16,500.
-
Quale è la durata della garanzia del trattore Shibaura SD1540?
La garanzia del trattore Shibaura SD1540 dura 2 anni o 2000 ore.
-
Quali sono le opzioni di finanziamento disponibili per il trattore Shibaura SD1540?
Le opzioni di finanziamento per il trattore Shibaura SD1540 includono il leasing e prestiti con termini fino a 5 anni.