Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Deutz-Fahr Agrotron K410

Deutz-Fahr Agrotron K410 Scheda Tecnica | |
---|---|
Dati Tecnici del Motore | |
Tipo di motore | diesel |
Cilindrata | 4,1L |
Potenza | 113 hp (84 kw) |
Manuale d'uso | Deutz-Fahr Agrotron K410 Manuale d'uso |
Coppia | 435 nm (321 lb-ft) |
Numero di cilindri | 4 |
Tipo di sistema di raffreddamento | liquido |
Conformità alle norme sulle emissioni | tier 4 |
Turbo o aspirazione naturale | turbo |
RPM del motore | 2200-2400 |
Dimensioni | |
Lunghezza | 4.375 mm (172.2 in) |
Larghezza | 2.349 mm (92.5 in) |
Altezza | 2.710 mm (106.7 in) |
Peso | 5.300 kg (11.684 lbs) |
Passo | 2.600 mm (102.4 in) |
Altezza da terra | 440 mm (17.3 in) |
Raggio di sterzata | 5.8 m (19 ft) |
Prestazioni | |
Parti e accessori | Deutz-Fahr Agrotron K410 Parti e accessori |
Velocità massima | 40 km/h (24.9 mph) |
Consumo di carburante | 10,5 l/h (2,77 gal/h) |
Capacità serbatoio carburante | 230 l (60.8 gal) |
Capacità di traino massima | 9.000 kg (19.842 lbs) |
Massimo carico trainato | 9,8 kn (2.204 lbs) |
Tipo di trasmissione | manuale |
Numero di marce avanti e indietro | 24/12 |
Blocco differenziale | manuale |
Configurazione dell'asse | 4wd |
Caratteristiche | |
Caratteristiche della cabina | aria condizionata, sedili regolabili, sospensioni |
Caratteristiche del cambio | cambio powershift, marce a passo ridotto |
Pneumatici | 540/65 r28 anteriore, 650/65 r38 posteriore |
Dettagli della PTO | PTO standard, 540/540e/1000 rpm |
Illuminazione | proiettori a LED, luci di lavoro, luce di segnalazione |
Pneumatici e ruote | Deutz-Fahr Agrotron K410 Pneumatici e ruote |
Caratteristiche di sicurezza | protezione contro il ribaltamento, cinture di sicurezza, arresto di emergenza, supporto per estintore |
Sistema di sterzo | assistito |
Controllo del clima | riscaldamento, ventilazione |
Dati Tecnici Elettrici | |
Tipo e capacità della batteria | 12v / 100ah |
Tipo di alternatore e potenza in uscita | 14v / 150a |
Tipo di sistema elettrico | alternatore regolato 12v |
Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
Sistemi di diagnostica o computer di bordo | codici di errore |
Dati Tecnici Idraulici | |
Tipo di sistema idraulico | centro chiuso |
Portata della pompa | 80 l/min (21.1 gal/min) |
Pressione idraulica massima | 200 bar (2900 psi) |
Capacità di sollevamento | 6.200 kg (13.669 lbs) |
Filtri e manutenzione | Deutz-Fahr Agrotron K410 Filtri e manutenzione |
Tipo di controllo | elettronico |
Remote idraulici | 3 |
Terzo punto | categoria 2 |
Dati sull'Ambiente e Durabilità | |
Intervallo di temperatura operativa | -10°C a 40°C (14°F a 104°F) |
Livello di rumore | 74 db |
Profondità di guado dell'acqua | 800 mm (31,5 in) |
Resistenza alla corrosione | standard |
Allegati e Compatibilità | |
Compatibilità caricatore frontale | altezza di sollevamento di 4,3 m (14,1 ft) / capacità di 3.200 kg (7.055 lbs) |
Compatibilità retroescavatore | n/d |
Compatibilità con gli strumenti | aratri, erpici, falciatrici |
Attrezzature opzionali | kit di cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
Connettività | |
Sistema GPS e di navigazione | guida, auto-steering |
Monitoraggio remoto | telematica, integrazione di app |
Connessione Bluetooth e Wi-Fi | si |
Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | si |
Prezzo | |
Prezzo di listino | $95,000 |
Prezzo di mercato attuale | $90,000 |
Opzioni di finanziamento | leasing, termini di prestito |
Garanzia | |
Durata della garanzia | 2 anni / 2.000 ore |
Dettagli sulla copertura | trasmissione, idraulica, elettronica |
Opzioni di garanzia estesa | disponibile |
Manutenzione | |
Intervalli di manutenzione | olio motore (250 ore), filtri (500 ore) |
Disponibilità dei pezzi di ricambio | globale |
Rete di supporto e assistenza del concessionario | disponibile |
Altri Dettagli Rilevanti | |
Usi raccomandati dal produttore | aratura, dissodamento, trasporto |
Anno di fabbricazione o anno del modello | 2021 |
Paese di origine o stabilimenti di produzione | Germania |
Disponibilità di mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Deutz-Fahr Agrotron K410 – Cosa devi sapere
Deutz-Fahr Agrotron K410 Manuale d'uso
Deutz-Fahr Agrotron K410 Parti e accessori
Vantaggi | Svantaggi |
---|---|
Alta potenza del motore | Prezzo elevato |
Basso consumo di carburante | Peso elevato |
Facilità di manutenzione e riparazione | Rumorosità del motore |
Comfort dell'abitacolo | Ridotta visibilità posteriore |
Alta capacità di sollevamento | Difficoltà di manovra in spazi ristretti |
Recensioni del Deutz-Fahr Agrotron K410 – Esperienze degli utenti
Nome | Valutazione | Recensione |
---|---|---|
Giovanni | 4/5 | Il Deutz-Fahr Agrotron K410 è un trattore affidabile e potente. L'ergonomia della cabina è ottima e la visibilità è eccellente. L'unica pecca è il consumo di carburante, un po' alto rispetto ad altri modelli. |
Luca | 3/5 | Sono rimasto un po' deluso dal Deutz-Fahr Agrotron K410. La potenza è buona, ma la cabina è un po' troppo piccola per me e la visibilità non è il massimo. Inoltre, ho riscontrato alcuni problemi con il sistema di raffreddamento. |
Sara | 5/5 | Sono molto soddisfatta del Deutz-Fahr Agrotron K410. La potenza è eccezionale e la cabina è spaziosa e confortevole. Inoltre, il sistema di raffreddamento funziona alla perfezione e il consumo di carburante è nella media. |
Marco | 4/5 | Ho utilizzato il Deutz-Fahr Agrotron K410 per diversi mesi e devo dire che sono abbastanza soddisfatto. La potenza è ottima e la cabina è confortevole. L'unica cosa che mi ha deluso è il sistema di raffreddamento, che a volte fa rumore. |
Anna | 2/5 | Non mi è piaciuto il Deutz-Fahr Agrotron K410. La potenza è scarsa rispetto ad altri modelli e la cabina non è molto confortevole. Ho riscontrato anche alcuni problemi con il sistema di raffreddamento. Non lo consiglio. |
Problemi comuni del Deutz-Fahr Agrotron K410
Deutz-Fahr Agrotron K410 Filtri e manutenzione
Deutz-Fahr Agrotron K410 Pneumatici e ruote
- Difficoltà nel cambio delle marce durante la guida
- Problemi di avviamento del motore
- Consumo eccessivo di carburante
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nella regolazione del sistema di sollevamento
- Problemi di perdita di potenza durante l'utilizzo
- Problemi di rumorosità del motore
- Problemi al sistema di frenata
Domande frequenti su Deutz-Fahr Agrotron K410
-
Che tipo di carburante utilizza il Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 utilizza carburante diesel.
-
Qual è l'efficienza del motore del Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il motore diesel del Deutz-Fahr Agrotron K410 ha una capacità di 4,1 litri e produce 113 cavalli (84 kW) di potenza e 435 Nm (321 lb-ft) di coppia.
-
Quali sono le dimensioni del Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 ha una lunghezza di 4.375 mm (172,2 pollici), una larghezza di 2.349 mm (92,5 pollici) e un'altezza di 2.710 mm (106,7 pollici).
-
Quanto pesa il Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 pesa 5.300 kg (11.684 libbre).
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante del Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 ha una capacità del serbatoio carburante di 230 litri (60,8 galloni).
-
Che tipo di trasmissione ha il Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 ha una trasmissione manuale con 24 marce avanti e 12 indietro.
-
Quali sono le funzionalità di sicurezza del Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 include protezione contro il ribaltamento, cinture di sicurezza, pulsante di emergenza e supporto per estintore.
-
Quali sono le opzioni di garanzia per il Deutz-Fahr Agrotron K410?
Il Deutz-Fahr Agrotron K410 ha una garanzia di 2 anni o 2.000 ore con opzioni di garanzia estesa disponibili.