Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Case XT90
| Case XT90 Scheda Tecnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | Batteria Tipo e Capacità | 12v / 105ah | ||||
| Alternatore Tipo e Potenza Massima | 12v / 90a | |||||
| Tipo di Sistema Elettrico | Alternatore-regolato | |||||
| Protezione del Cablaggio | Fusibili | |||||
| Manuale d'uso | Case XT90 Manuale d'uso | |||||
| Sistema di Avviamento | Avviamento Elettrico | |||||
| Sistema di Computer di Bordo o diagnostico | Codici di errore | |||||
| Dati Tecnici Idraulici | Tipo di Sistema Idraulico | Centro Chiuso | ||||
| Portata della Pompa | 59 | |||||
| Pressione Idraulica Massima | 200 | |||||
| Capacità di Sollevamento | 1800 | |||||
| Tipo di Controllo | Elettronico | |||||
| Comandi Idraulici | 2 | |||||
| Sistema di Sollevamento a Tre Punti | Categoria 2 | |||||
| Prestazioni | Velocità Massima | 40 | ||||
| Consumo di Carburante | 8.7 | |||||
| Capacità del Serbatoio Carburante | 85 | |||||
| Capacità di Traino Massima | 4200 | |||||
| Massima Forza di Traino | 20.2 | |||||
| Tipo di Trasmissione | Manuale | |||||
| Parti e accessori | Case XT90 Parti e accessori | |||||
| Numero di Marce Avanti e Indietro | 12f/12r | |||||
| Dimensioni | Lunghezza | 3892 | ||||
| Larghezza | 1675 | |||||
| Altezza | 2388 | |||||
| Peso | 2423 | |||||
| Passo | 2200 | |||||
| Altezza da Terra | 360 | |||||
| Raggio di Sterzata | 3.4 | |||||
| Caratteristiche | Cabina | Aria Condizionata | Sedili Regolabili | Sospensione | Sistema Infotainment | |
| Trasmissione | Numero di Marce | 12 | Trasmissione Power-Shift | Marce Ridotte | ||
| Pneumatici | Tipo | R1 | Dimensioni | 16.9-24 | Configurazione | Doppio Posteriore |
| Dettagli PTO | PTO Standard | Opzioni di Velocità | 540 rpm | 1000 rpm | ||
| Sistemi di Illuminazione | Fari a LED | Fari di Lavoro | Luce di Emergenza | |||
| Caratteristiche di Sicurezza | Protezione Contro il Ribaltamento | Cinture di Sicurezza | Arresto di Emergenza | Supporto per Estintore | ||
| Sistema di Sterzo | Assistito Elettricamente | Idrostatico | ||||
| Pneumatici e ruote | Case XT90 Pneumatici e ruote | |||||
| Controllo Climatico | Riscaldamento | Ventilazione | ||||
| Ambientali e di Resistenza | Intervallo di Temperatura di Funzionamento | -20°C a 40°C | ||||
| Livello di Rumore | 84 | |||||
| Profondità di guado | 0.5 | |||||
| Resistenza alla Corrosione | Standard | |||||
| Accessori e Compatibilità | Compatibilità con Caricatore Frontale | Altezza di Sollevamento | 3.3 | Capacità | 1220 | |
| Compatibilità con Retroescavatore | Profondità di Scavo | 2.9 | Portata | 4.3 | ||
| Compatibilità con Attrezzature | Aratri | Erbicidi | Trituratori | |||
| Equipaggiamenti Opzionali | Kit Cabina | Pesi Aggiuntivi | Cingoli | |||
| Connettività | Sistema GPS e di Navigazione | Guida | Auto-sterzo | |||
| Monitoraggio Remoto | Telematica | Integrazione App | ||||
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Compatibilità con Strumenti di Agricoltura di Precisione | |||||
| Prezzo | MSRP | 55.000 | ||||
| Prezzo di Mercato Attuale | 50.000 | |||||
| Opzioni di Finanziamento | Noleggio | Termini di Prestito | ||||
| Filtri e manutenzione | Case XT90 Filtri e manutenzione | |||||
| Garanzia | Durata della Garanzia | 3 Anni / 3000 ore | ||||
| Dettagli della Copertura | Gruppo Motopropulsore | Idraulica | Elettronica | |||
| Opzioni di Garanzia Estesa | Si | |||||
| Manutenzione | Intervalli di Servizio | Olio Motore: 250 Ore | Filtri: 500 Ore | |||
| Disponibilità dei Ricambi | Regionale | |||||
| Supporto e Assistenza del Concessionario | Si | |||||
| Altri Dettagli Rilevanti | Usi Raccomandati dal Produttore | Aratura | Aratura | Trasporto | ||
| Anno di Fabbricazione o Anno del Modello | 2021 | |||||
| Paese di Origine o Stabilimenti di Produzione | USA | |||||
| Disponibilità sul Mercato | Mondiale | |||||
Punti di forza e debolezza del Case XT90 – Cosa devi sapere
Case XT90 Manuale d'uso
Case XT90 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza e trazione | Costoso |
| Buona manovrabilità | Pesante e ingombrante |
| Comfort dell'abitacolo | Consumo di carburante elevato |
| Facilità di manutenzione | Difficile accesso a certe parti del motore |
| Compatibilità con attrezzi agricoli di varie dimensioni | Rumoroso |
Recensioni del Case XT90 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Marco | Ho acquistato il Case XT90 e ne sono molto soddisfatto. La sua potenza e versatilità lo rendono adatto a molteplici utilizzi. Inoltre, la cabina è spaziosa e confortevole. |
| Paolo | Il Case XT90 è un ottimo trattore, ma la manutenzione può essere un po' costosa. Tuttavia, la sua affidabilità e robustezza ne compensano il prezzo. |
| Giulia | Il Case XT90 è facile da usare e da manovrare, anche in spazi ristretti. La sua tecnologia avanzata permette di risparmiare carburante e di migliorare l'efficienza del lavoro. |
| Fabio | Il Case XT90 è un trattore potente e resistente, ma la sua rumorosità può risultare fastidiosa durante le ore di lavoro. Tuttavia, consiglio questo prodotto per la sua qualità e affidabilità. |
| Marta | Ho avuto qualche problema con il Case XT90 durante la sua fase di rodaggio, ma il servizio clienti è stato molto disponibile nel risolverli. Ora il trattore funziona alla perfezione e mi ha permesso di migliorare la mia attività agricola. |
Problemi comuni del Case XT90
Case XT90 Filtri e manutenzione
Case XT90 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Malfunzionamenti del sistema idraulico
- Problemi di trasmissione
- Problemi di sterzo
- Malfunzionamenti del sistema di frenata
- Rottura del sistema di raffreddamento
- Problemi di alimentazione del carburante
- Malfunzionamenti del sistema elettrico
Domande frequenti su Case XT90
-
Che tipo di motore ha il trattore Case XT90?
Il trattore Case XT90 ha un motore diesel turbocharged da 3.4 litri con 90 cavalli e 330 Nm di coppia. Ha anche 4 cilindri, sistema di raffreddamento a liquido, conformità ai requisiti di emissioni Tier 4 e un range di rpm di 2200-2400.
-
Quali sono le dimensioni del trattore Case XT90?
Il trattore Case XT90 ha una lunghezza di 3892 mm, una larghezza di 1675 mm, un'altezza di 2388 mm e un peso di 2423 kg. Ha anche un passo di 2200 mm, un'altezza da terra di 360 mm e un raggio di sterzata di 3.4 m.
-
Che tipo di trasmissione ha il trattore Case XT90?
Il trattore Case XT90 ha una trasmissione manuale con 12 marce avanti e 12 indietro. Ha anche un differenziale bloccabile manuale e un'configurazione dell'asse a 4 ruote motrici.
-
Quali sono le caratteristiche della cabina del trattore Case XT90?
La cabina del trattore Case XT90 dispone di aria condizionata, sedili regolabili, sospensioni e un sistema di infotainment. Tuttavia, il sistema di infotainment non è disponibile di serie.
-
Che tipo di sistema idraulico ha il trattore Case XT90?
Il trattore Case XT90 ha un sistema idraulico a circuito chiuso con un flusso della pompa di 59 l/min, una pressione idraulica massima di 200 bar e una capacità di sollevamento di 1800 kg. Dispone anche di due telecomandi idraulici e un attacco a tre punti di categoria 2.
-
Che tipo di connettività ha il trattore Case XT90?
Il trattore Case XT90 dispone di connettività Bluetooth e Wi-Fi, ed è compatibile con gli strumenti di agricoltura di precisione. Inoltre, ha un sistema di navigazione GPS con guida e telematica remota, ma non dispone di auto-steering o integrazione dell'app.
-
Qual è il prezzo del trattore Case XT90?
Il prezzo di listino del trattore Case XT90 è di 55000 euro, ma il prezzo di mercato attuale è di 50000 euro. Inoltre, sono disponibili opzioni di finanziamento come il leasing o termini di prestito.
-
Quali sono le raccomandazioni del produttore per l'uso del trattore Case XT90?
Il produttore raccomanda l'utilizzo del trattore Case XT90 per arare, zappare e trasportare. Inoltre, è stato prodotto nel 2021 negli Stati Uniti ed è disponibile in tutto il mondo.