Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Massey Ferguson 6410
| Massey Ferguson 6410 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | |
| Tipo di motore | diesel |
| Cilindrata | 4.4 litri |
| Potenza | 110 hp |
| Manuale d'uso | Massey Ferguson 6410 Manuale d'uso |
| Coppia | 420 nm |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | rifreddamento a liquido |
| Conformità alle norme sulle emissioni | tier 4 |
| Turbo o aspirazione naturale | sovralimentato con turbocompressore |
| Gamma di giri del motore | 2200 - 2400 rpm |
| Dati Tecnici delle Dimensioni | |
| Lunghezza | 4570 mm |
| Larghezza | 2090 mm |
| Altezza | 2900 mm |
| Peso | 4060 kg |
| Passo | 2590 mm |
| Altezza da terra | 440 mm |
| Raggio di sterzata | 4.9 m |
| Dati Tecnici delle Prestazioni | |
| Parti e accessori | Massey Ferguson 6410 Parti e accessori |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Consumo di carburante | 10.5 litri per ora |
| Capacità del serbatoio del carburante | 165 litri |
| Capacità di traino massima | 5000 kg |
| Trazione massima | 7.6 kn |
| Tipo di trasmissione | power-shift |
| Numero di marce avanti e indietro | 16f/16r |
| Blocco differenziale | automatico |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | aria condizionata, sedili regolabili |
| Caratteristiche della trasmissione | trasmissione power-shift |
| Pneumatici | 18.4r38 posteriore, 14.9r28 anteriore |
| Dettagli PTO | 540 rpm |
| Illuminazione | fanali a led, luci di lavoro |
| Pneumatici e ruote | Massey Ferguson 6410 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche di sicurezza | protezione contro il ribaltamento, cinture di sicurezza |
| Sistema di sterzo | assistito |
| Controllo del clima | riscaldamento |
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 100ah |
| Tipo e potenza di uscita dell'alternatore | 12v / 70a |
| Tipo di sistema elettrico | regolato dall'alternatore |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili, interruttori automatici |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostica | can-bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro chiuso |
| Portata della pompa | 58 litri al minuto |
| Pressione idraulica massima | 200 bar |
| Capacità di sollevamento | 3200 kg |
| Filtri e manutenzione | Massey Ferguson 6410 Filtri e manutenzione |
| Tipo di controllo | load-sensing |
| Remote idraulici | 3 |
| Sistema di sollevamento a tre punti | categoria 2 |
| Dettagli ambientali e di durabilità | |
| Intervallo di temperatura operativa | -20 a 40 gradi Celsius |
| Livello di rumore | 78 db |
| Profondità di guado dell'acqua | 0.55 m |
| Resistenza alla corrosione | sì |
| Dettagli degli Accessori e della Compatibilità | |
| Compatibilità con caricatore frontale | altezza di sollevamento: 3,7 m, capacità: 2200 kg |
| Compatibilità con retroescavatore | profondità di scavo: 4,5 m, portata: 5,8 m |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Accessori opzionali | kit cabina, pesi extra |
| Connettività | |
| Sistema di navigazione GPS | guida |
| Monitoraggio remoto | telematica, integrazione dell'app |
| Connettività Bluetooth e WiFi | sì |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | sì |
| Prezzo | |
| Prezzo di listino | USD 76.000 |
| Prezzo di mercato attuale | USD 70.000 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, termini di prestito |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | 2 anni o 2000 ore |
| Dettagli di copertura | gruppo motopropulsore, idraulica |
| Opzioni di garanzia estesa | disponibile |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | cambio olio motore ogni 250 ore, sostituzione filtri ogni 500 ore |
| Disponibilità delle parti | globale |
| Assistenza del concessionario e della rete di servizio | ampia |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | aratura, fresatura, trasporto |
| Anno di produzione o anno del modello | 2002 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | francia |
| Disponibilità di mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Massey Ferguson 6410 – Cosa devi sapere
Massey Ferguson 6410 Manuale d'uso
Massey Ferguson 6410 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Costoso rispetto ad altri trattori della sua classe |
| Buona stabilità e trazione | Consumo di carburante elevato |
| Facilità di utilizzo e manovrabilità | Manutenzione costosa |
| Comfort dell'abitacolo per l'operatore | Pesante e ingombrante |
| Dotato di tecnologie avanzate per aumentare la produttività | Difficoltà di accesso ai componenti per la manutenzione |
Recensioni del Massey Ferguson 6410 – Esperienze degli utenti
| Nome | Valutazione | Recensione |
|---|---|---|
| Giuseppe | 4 stelle | Ho acquistato il trattore Massey Ferguson 6410 per la mia azienda agricola e sono soddisfatto della sua potenza e della sua affidabilità. L'unico piccolo neo è il consumo di carburante che potrebbe essere leggermente migliorato. |
| Anna | 5 stelle | Il Massey Ferguson 6410 è un trattore efficiente e facile da utilizzare. Mi piace la sua manovrabilità e la sua stabilità su terreni accidentati. Inoltre, il comfort dell'abitacolo è eccezionale. |
| Mario | 3 stelle | Il trattore Massey Ferguson 6410 ha una buona capacità di traino ma ho riscontrato qualche problema con l'impianto idraulico che ha richiesto riparazioni costose. Consiglio di fare attenzione alla manutenzione. |
| Roberto | 4 stelle | Il Massey Ferguson 6410 è un ottimo trattore per il lavoro in campo. La sua potenza è eccezionale e la sua manovrabilità è impressionante. L'unica pecca è il prezzo, che potrebbe essere un po' eccessivo. |
| Sara | 5 stelle | Ho acquistato il Massey Ferguson 6410 per la mia attività agricola e sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua efficienza. Ha un'ottima manovrabilità e una buona capacità di traino. Inoltre, l'abitacolo è molto confortevole. |
Problemi comuni del Massey Ferguson 6410
Massey Ferguson 6410 Filtri e manutenzione
Massey Ferguson 6410 Pneumatici e ruote
- Problemi al sistema idraulico
- Mancanza di potenza del motore
- Problemi con il sistema di raffreddamento
- Difficoltà nel cambio di marcia
- Problemi al sistema di alimentazione del carburante
- Surriscaldamento del motore
- Problemi all'impianto elettrico
- Rumorosità anomala durante l'uso
Domande frequenti su Massey Ferguson 6410
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Massey Ferguson 6410?
Il trattore Massey Ferguson 6410 utilizza il carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Massey Ferguson 6410?
La capacità del motore del trattore Massey Ferguson 6410 è di 4.4 litri.
-
Quanta potenza eroga il motore del trattore Massey Ferguson 6410?
Il motore del trattore Massey Ferguson 6410 eroga una potenza di 110 cavalli.
-
Qual è il sistema di raffreddamento utilizzato dal trattore Massey Ferguson 6410?
Il trattore Massey Ferguson 6410 utilizza un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Che tipo di trasmissione ha il trattore Massey Ferguson 6410?
Il trattore Massey Ferguson 6410 ha una trasmissione power-shift.
-
Che tipo di sistema idraulico ha il trattore Massey Ferguson 6410?
Il trattore Massey Ferguson 6410 ha un sistema idraulico a circuito chiuso.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Massey Ferguson 6410?
Il prezzo di listino del trattore Massey Ferguson 6410 è di 76.000 dollari USA.
-
Quali sono le opzioni di garanzia disponibili per il trattore Massey Ferguson 6410?
Per il trattore Massey Ferguson 6410 sono disponibili opzioni di garanzia estesa.