Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Massey Ferguson 4170
| Massey Ferguson 4170 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo Batteria e Capacità | 12v / 110ah |
| Tipo di Alternatore e Potenza | 12v / 70a |
| Tipo di Sistema Elettrico | Alternatore-Regolato |
| Manuale d'uso | Massey Ferguson 4170 Manuale d'uso |
| Caratteristiche di Protezione del Cablaggio | Fusibili |
| Sistema di Avviamento | Avviamento Elettrico |
| Sistemi di Computer di Bordo o diagnostici | Codici di Errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di Sistema Idraulico | Centro Aperto |
| Portata della Pompa | 60 |
| Pressione Idraulica Massima | 220 |
| Capacità di Sollevamento | 2800 |
| Tipo di Controllo | Elettronico |
| Valvole Idrauliche Remote | 2, Standard |
| Terzo Punto | Categoria 2 |
| Altre Caratteristiche Significative | |
| Intervallo di Temperatura Operativa | -10 a 40 |
| Livello di Rumore | 80 |
| Profondità di guado in acqua | 0.5 |
| Parti e accessori | Massey Ferguson 4170 Parti e accessori |
| Resistenza alla corrosione | Buona |
| Specifiche del Motore | |
| Tipo di Motore | Diesel |
| Cilindrata | 4.4 |
| Potenza | 125 |
| Coppia | 420 |
| Numero di Cilindri | 4 |
| Tipo di Sistema di Raffreddamento | Raffreddato a Liquido |
| Conformità agli Standard di Emissione | Tier 4 |
| Turbo o Aspirazione Naturale | Turbo |
| Intervallo di Giri del Motore | 2200-2400 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4440 |
| Larghezza | 2220 |
| Altezza | 2820 |
| Pneumatici e ruote | Massey Ferguson 4170 Pneumatici e ruote |
| Peso | 4160 |
| Passo | 2670 |
| Altezza da Terra | 450 |
| Raggio di Sterzata | 4.6 |
| Prestazioni | |
| Velocità Massima | 40 |
| Consumo di Carburante | 10 |
| Capacità Serbatoio Carburante | 150 |
| Capacità di Traino Massima | 5000 |
| Pull Massimo del Carrello | 30 |
| Tipo di Trasmissione | Manuale |
| Numero di Marce Avanti e Indietro | 16f/16r |
| Blocco Differenziale | Automatico |
| Configurazione dell'Assale | 4WD |
| Caratteristiche | |
| Filtri e manutenzione | Massey Ferguson 4170 Filtri e manutenzione |
| Caratteristiche della Cabina | |
| Aria Condizionata | Sì |
| sedili regolabili | Sì |
| Sospensione | Sì |
| Sistema Infotainment | No |
| Caratteristiche del Cambio | |
| Numero di Marce | 16 |
| Trasmissione Power-Shift | No |
| Marce Rampanti | Sì |
| Pneumatici | |
| Tipo di Pneumatico | Radiale |
| Taglia | 16.9-28 / 18.4-38 |
| Configurazione | Doppia Posteriore |
| Dettagli PTO | |
| PTO Standard | 540/540E |
| Opzioni di Velocità | 540/1000 |
| Illuminazione | |
| Fari a LED | No |
| Luci di Lavoro | Sì |
| Luci di Emergenza | Sì |
| Caratteristiche di Sicurezza | |
| Protezione Antiribaltamento | Sì |
| Cinture di Sicurezza | Sì |
| Arresto di Emergenza | Sì |
| Supporto per Estintore | Sì |
| Sistema di Sterzo | Assistito Idraulicamente |
| Controllo del Clima | |
| Riscaldamento | Sì |
| Ventilazione | Sì |
| Allegati e Compatibilità | |
| Compatibilità con Caricatore Frontale | |
| Altezza di Sollevamento | 4.2 |
| Capacità | 2000 |
| Compatibilità con Retroescavatore | |
| Profondità di Scavo | 4.5 |
| Portata | 6.5 |
| Compatibilità con Attrezzi | |
| Aratri | Sì |
| Erpici | Sì |
| Tosaerba | Sì |
| Attrezzature Opzionali | |
| Kit Cabina | Sì |
| Pesi Aggiuntivi | Sì |
| Cingoli | No |
| Connessioni | |
| Sistema GPS e di Navigazione | |
| Guida | Sì |
| Auto-sterzata | No |
| Monitoraggio Remoto | |
| Telematica | Sì |
| Integrazione App | No |
| Connessione Bluetooth e Wi-Fi | Sì |
| Compatibilità con Strumenti di Agricoltura di Precisione | Sì |
| Prezzo | |
| Prezzo di Listino | 61000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | 55000 |
| Opzioni di Finanziamento | |
| Noleggio | Sì |
| Termini del Prestito | 60 Mesi |
| Garanzia | |
| Durata della Garanzia | 2 Anni / 2000 Ore |
| Dettagli della Copertura | |
| Gruppo Motopropulsore | Sì |
| Idraulica | Sì |
| Elettronica | Sì |
| Opzioni di Garanzia Estesa | Sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di Servizio | |
| Olio Motore | 250 Ore |
| Filtri | 500 Ore |
| Disponibilità di Parti di Ricambio | Globale |
| Assistenza e Supporto della Rete di Concessionari | Forte |
| Altri Dettagli Rilevanti | |
| Utilizzi Raccomandati dal Produttore | |
| Aratura | Sì |
| Aratura | Sì |
| Trasporto | Sì |
| Anno di Produzione o Anno Modello | 2018 |
| Paese di Origine o Sedi di Produzione | Francia |
| Disponibilità sul Mercato | Globale |
Punti di forza e debolezza del Massey Ferguson 4170 – Cosa devi sapere
Massey Ferguson 4170 Manuale d'uso
Massey Ferguson 4170 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Costo elevato |
| Efficienza energetica | Peso elevato |
| Facile manovrabilità | Manutenzione costosa |
| Grande capacità di sollevamento | Consumo elevato di carburante |
| Tecnologia avanzata | Difficile da guidare su terreni accidentati |
Recensioni del Massey Ferguson 4170 – Esperienze degli utenti
| Nome recensore | Voto | Commento |
|---|---|---|
| Giovanni Rossi | 4 stelle | Il Massey Ferguson 4170 è un trattore robusto e affidabile, adatto per lavori pesanti. L'unica nota negativa è il consumo di carburante un po' alto. |
| Mario Bianchi | 5 stelle | Ho acquistato il Massey Ferguson 4170 per la mia azienda agricola e ne sono molto soddisfatto. Le prestazioni sono eccellenti e il design moderno lo rende anche esteticamente piacevole. |
| Sara Verdi | 3 stelle | Il Massey Ferguson 4170 è un buon trattore, ma avrei preferito una maggiore comodità nell'abitacolo per le lunghe ore di lavoro. Inoltre, il prezzo è un po' elevato rispetto ad altre marche. |
| Paolo Neri | 4 stelle | Ho utilizzato il Massey Ferguson 4170 per lavori di aratura e semina e devo dire che mi ha sorpreso per la sua potenza e versatilità. Consigliato per chi cerca un trattore professionale. |
| Roberta Russo | 2 stelle | Purtroppo il Massey Ferguson 4170 non ha soddisfatto le mie aspettative. Ho riscontrato diversi problemi tecnici e il servizio assistenza non è stato molto efficiente nel risolverli. |
Problemi comuni del Massey Ferguson 4170
Massey Ferguson 4170 Filtri e manutenzione
Massey Ferguson 4170 Pneumatici e ruote
- Problemi al sistema di raffreddamento del motore
- Malfunzionamenti del sistema idraulico
- Problemi alla trasmissione e al cambio
- Difficoltà a far partire il motore
- Usura prematura delle cinghie e delle cinghie di trasmissione
- Perdite di liquido dal motore o dal sistema idraulico
- Problemi all'impianto elettrico
- Malfunzionamenti del sollevatore idraulico
Domande frequenti su Massey Ferguson 4170
-
What is the engine type of the Massey Ferguson 4170?
The engine type of the Massey Ferguson 4170 is diesel.
-
What is the maximum towing capacity of the Massey Ferguson 4170?
The maximum towing capacity of the Massey Ferguson 4170 is 5000.
-
What is the tire size of the Massey Ferguson 4170?
The tire size of the Massey Ferguson 4170 is 16.9-28 / 18.4-38.
-
What is the lift capacity of the Massey Ferguson 4170?
The lift capacity of the Massey Ferguson 4170 is 2800.
-
Does the Massey Ferguson 4170 have air conditioning in the cabin?
Yes, the Massey Ferguson 4170 has air conditioning in the cabin.
-
What is the maximum hydraulic pressure of the Massey Ferguson 4170?
The maximum hydraulic pressure of the Massey Ferguson 4170 is 220.
-
What is the MSRP of the Massey Ferguson 4170?
The MSRP of the Massey Ferguson 4170 is 61000.
-
What is the service interval for engine oil in the Massey Ferguson 4170?
The service interval for engine oil in the Massey Ferguson 4170 is 250 hours.