Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Massey Ferguson 3510
| Massey Ferguson 3510 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo di Batteria e Capacità | 12v / 95 ah |
| Tipo e Potenza di Uscita dell'Alternatore | 12v / 90a |
| Tipo di Sistema Elettrico | Regolatore dell'alternatore |
| Manuale d'uso | Massey Ferguson 3510 Manuale d'uso |
| Caratteristiche di Protezione del Cablaggio | Fusibili |
| Sistema di Avviamento | Avviamento Elettrico |
| Sistemi On-Board Computer o Diagnostici | Can-Bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di Sistema Idraulico | Centro Chiuso |
| Portata della Pompa | 64 litri al minuto |
| Pressione Idraulica Massima | 200 bar |
| Capacità di Sollevamento | 2000 kg |
| Tipo di Controllo | Load-Sensing |
| Valvole Remote Idrauliche | 2 |
| Tipo di Valvole Remote | Single-acting, Double-acting |
| Sistema di Sollevamento a Tre Punti | Categoria 2 |
| Altro Dettagli Rilevanti | |
| Gamma di Temperatura Operativa | -20°C a 45°C |
| Livello di Rumore | 85 db |
| Parti e accessori | Massey Ferguson 3510 Parti e accessori |
| Profondità di guado in acqua | 0.5 m |
| Resistenza alla Corrosione | Standard |
| Specifiche del Prezzo | |
| Prezzo di Vendita al Dettaglio Consigliato dal Produttore | $55,000 |
| Prezzo di Mercato Attuale | $50,000 |
| Opzioni di Finanziamento | Leasing, Termini di Prestito |
| Garanzia | |
| Durata della Garanzia | 3 anni o 3000 ore |
| Dettagli di Copertura | Gruppo Motopropulsore, Idraulica, Elettronica |
| Opzioni di Garanzia Estesa | Disponibile |
| Manutenzione | |
| Intervallo di Servizio | Olio Motore ogni 200 ore, Filtri ogni 400 ore |
| Disponibilità di Ricambi | Globale |
| Supporto del Rivenditore e della Rete di Assistenza | Esteso |
| Caratteristiche | |
| Pneumatici e ruote | Massey Ferguson 3510 Pneumatici e ruote |
| Tipo di Motore | Diesel |
| Cilindrata | 3.4 litri |
| Potenza | 100 hp |
| Coppia | 410 nm |
| Numero di Cilindri | 4 |
| Tipo di Sistema di Raffreddamento | Raffreddamento a Liquido |
| Rispetto delle Norme sulle Emissioni | Tier 4 |
| Turbo o Aspirazione Naturale | Turbocharged |
| Intervallo di RPM del Motore | Velocità Nominale 2200 rpm, Velocità al Minimo 800 rpm |
| Lunghezza | 4230 mm |
| Larghezza | 2040 mm |
| Altezza | 2740 mm |
| Peso | 3250 kg |
| Passo | 2260 mm |
| Altezza da Terra | 380 mm |
| Filtri e manutenzione | Massey Ferguson 3510 Filtri e manutenzione |
| raggio di Sterzata | 4.6 m |
| Prestazioni | |
| Velocità Massima | 30 mph |
| Consumo di Carburante | 4.5 galloni all'ora |
| Capacità del Serbatoio del Carburante | 80 galloni |
| Capacità Massima di Traino | 5000 kg |
| Trazione Massima al Traino | 24 kn |
| Tipo di Trasmissione | Manuale |
| Numero di Marce Avanti e Indietro | 12f/12r |
| Blocco Differenziale | Manuale |
| Configurazione dell'Assale | 4WD |
| Caratteristiche del Cabina | |
| Aria Condizionata | Sì |
| Posti Regolabili | Sì |
| Sospensione | Sì |
| Sistema Infotainment | No |
| Caratteristiche della Trasmissione | |
| Numero di Marce | 12 |
| Trasmissione Power Shift | No |
| Marce a Passo Ridotto | Sì |
| Pneumatici | |
| Tipo | Radiale |
| Dimensioni | 16.9-28 |
| Configurazione | Doppio |
| Dettagli PTO | |
| PTO Standard | Sì |
| Opzioni di Velocità | 540 rpm, 1000 rpm |
| Sistemi di Illuminazione | |
| Fari a LED | Sì |
| Luci di Lavoro | Sì |
| Luce di Emergenza | No |
| Caratteristiche di Sicurezza | |
| Protezione Antiribaltamento | Sì |
| Cinture di Sicurezza | Sì |
| Arresto di Emergenza | Sì |
| Supporto per Estintore | Sì |
| Sistema di Sterzo | Assistito Idraulicamente |
| Controllo del Clima | |
| Riscaldamento | Sì |
| Ventilazione | Sì |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di Navigazione | |
| Guida | Sì |
| Auto-Sterzo | No |
| Monitoraggio Remoto | |
| Telematica | Sì |
| Integrazione dell'App | No |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Sì |
| Compatibilità con gli Strumenti di Agricoltura di Precisione | Sì |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità con il Caricatore Frontale | |
| Altezza di Sollevamento | 3.5 m |
| Capacità | 1600 kg |
| Compatibilità con il Retroescavatore | |
| Profondità di Scavo | 4.5 m |
| Portata | 6.5 m |
| Compatibilità con gli Strumenti | Aratri, Erpici, Falciatrici |
| Accessori Opzionali | Kit Cabina, Pesi Extra |
| Altri Dettagli Rilevanti | |
| Utilizzi Consigliati dal Produttore | Aratura, Zappatura, Trasporto |
| Anno di Produzione o Modello | 2021 |
| Paese di Origine o Impianti di Produzione | USA |
| Disponibilità sul Mercato | Globale |
Punti di forza e debolezza del Massey Ferguson 3510 – Cosa devi sapere
Massey Ferguson 3510 Manuale d'uso
Massey Ferguson 3510 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza e coppia motrice per un'efficace trazione | Costo elevato rispetto a trattori di altre marche |
| Design moderno e confortevole per l'operatore | Manutenzione costosa e complessa |
| Efficiente sistema di raffreddamento per una maggiore durata del motore | Prestazioni inferiori in terreni accidentati o in pendenza |
| Facilità di controllo e manovrabilità | Consumo elevato di carburante |
| Disponibilità di accessori e attrezzature per diverse esigenze agricole | Difficoltà di reperire ricambi originali in caso di guasti |
Recensioni del Massey Ferguson 3510 – Esperienze degli utenti
| Recensione | Nome |
|---|---|
| Il Massey Ferguson 3510 è un trattore affidabile e resistente, ideale per i lavori in agricoltura. La sua potenza e la sua manovrabilità lo rendono un ottimo alleato per chi cerca un macchinario versatile e performante. | Giovanni |
| Sono rimasto molto soddisfatto del Massey Ferguson 3510. È un trattore molto resistente e facile da usare, che mi ha permesso di svolgere i lavori di campo con grande efficienza. Lo consiglio a chi cerca un mezzo di lavoro affidabile e performante. | Paolo |
| Il Massey Ferguson 3510 è un trattore solido e ben costruito, che mi ha permesso di svolgere i lavori di campo con grande facilità. La sua potenza e la sua manovrabilità lo rendono un mezzo ideale per chi cerca un macchinario versatile e performante. | Mario |
| Ho utilizzato il Massey Ferguson 3510 per molti mesi e devo dire che mi ha soddisfatto completamente. È un trattore robusto e facile da usare, che mi ha permesso di svolgere i lavori di campo con grande efficienza e senza fatica. Lo consiglio a tutti coloro che cercano un macchinario affidabile e performante. | Luca |
| Il Massey Ferguson 3510 è un trattore di qualità, che mi ha permesso di svolgere i lavori di campo con grande facilità. La sua potenza e la sua manovrabilità lo rendono un mezzo ideale per chi cerca un macchinario versatile e performante. Lo consiglio a tutti gli agricoltori che vogliono ottenere il massimo dai propri terreni. | Alessandro |
Problemi comuni del Massey Ferguson 3510
Massey Ferguson 3510 Filtri e manutenzione
Massey Ferguson 3510 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Perdita di potenza del motore
- Problemi con l'impianto idraulico
- Problemi con l'impianto elettrico
- Rumorosità anomale del motore
- Usura prematura del sistema frenante
Domande frequenti su Massey Ferguson 3510
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Massey Ferguson 3510?
Il Massey Ferguson 3510 utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del Massey Ferguson 3510?
La capacità del motore del Massey Ferguson 3510 è di 3,4 litri.
-
Qual è la potenza in cavalli del Massey Ferguson 3510?
La potenza in cavalli del Massey Ferguson 3510 è di 100 hp.
-
Qual è la lunghezza del Massey Ferguson 3510?
La lunghezza del Massey Ferguson 3510 è di 4230 mm.
-
Quale è la capacità del serbatoio del Massey Ferguson 3510?
La capacità del serbatoio del Massey Ferguson 3510 è di 80 galloni.
-
Ha il Massey Ferguson 3510 un sistema di climatizzazione?
Sì, il Massey Ferguson 3510 ha un sistema di climatizzazione.
-
Quale è la portata massima della pompa idraulica del Massey Ferguson 3510?
La portata massima della pompa idraulica del Massey Ferguson 3510 è di 64 litri al minuto.
-
Qual è il prezzo di listino del Massey Ferguson 3510?
Il prezzo di listino del Massey Ferguson 3510 è di $55,000.