Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del CASE MX110
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 100ah |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 70a |
| Tipo di sistema elettrico | alternatore-regolato |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
| Manuale d'uso | CASE MX110 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostici | can-bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro chiuso |
| Portata della pompa | 80 |
| Massima pressione idraulica | 200 |
| Portata sollevatore | 3500 |
| Tipo di controllo | sensing del carico |
| Remote idraulici | 3 |
| Terzo punto hitch | categoria 2 |
| Altre Caratteristiche | |
| Gamma di temperatura operativa | da -20 a 40 |
| Livello di rumore | 78 |
| Profondità di guado dell'acqua | 0.9 |
| Resistenza alla corrosione | standard |
| Parti e accessori | CASE MX110 Parti e accessori |
| Performance | |
| Velocità massima | 36 |
| Consumo di carburante città | 8.5 |
| Consumo di carburante autostrada | 6.5 |
| Capacità del serbatoio del carburante | 220 |
| Capacità massima di traino | 5000 |
| Massimo traino barra traino | 32 |
| Tipo di trasmissione | manuale |
| Numero di marce avanti e indietro | 16 in avanti, 16 indietro |
| Blocco differenziale | manualmente |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 4580 |
| Larghezza | 2060 |
| Altezza | 2800 |
| Pneumatici e ruote | CASE MX110 Pneumatici e ruote |
| Peso | 4550 |
| Passo | 2670 |
| Altezza da terra | 460 |
| Raggio di sterzata | 4.5 |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, sedili regolabili, sospensione meccanica, sistema di infotainment |
| Caratteristiche della trasmissione | 16 marce, trasmissione di potenza, marce rampino |
| Pneumatici | radiali, anteriori 14.9-24, posteriori 18.4-34, configurazione doppia |
| Dettagli della PTO | PTO standard, opzioni di velocità 540, 1000 |
| Sistemi di illuminazione | fari di lavoro, luce di emergenza |
| Caratteristiche di sicurezza | protezione contro il ribaltamento, cinture di sicurezza, arresto di emergenza, supporto per estintore |
| Sistema di sterzo | assistito |
| Controllo del clima | riscaldamento, ventilazione |
| Compatibilità e Accessori | |
| Compatibilità caricatore frontale | altezza di sollevamento 3.5, capacità 1800 |
| Filtri e manutenzione | CASE MX110 Filtri e manutenzione |
| Compatibilità retroescavatore | profondità di scavo 4.5, raggiungibilità 6.5 |
| Compatibilità con strumenti agricoli | aratri, erpici, falciatrici |
| Equipaggiamento opzionale | kit cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di navigazione | guida, auto-guida |
| Monitoraggio remoto | telematica, integrazione dell'app |
| Connettività Bluetooth e WiFi | true |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | true |
| Prezzo e Garanzia | |
| Prezzo consigliato dal produttore | 54000 |
| Prezzo di mercato corrente | 51000 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, prestito |
| Durata della garanzia | 3 anni o 3000 ore |
| Dettagli sulla copertura | trasmissione, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | true |
| Manutenzione e Assistenza | |
| Intervalli di servizio | olio motore 150, filtri 300 |
| Disponibilità dei ricambi | regionale |
| Supporto e assistenza del concessionario | true |
| Altri Dettagli Rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | aratura, lavorazione del terreno, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2018 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | mexico |
| Disponibilità sul mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del CASE MX110 – Cosa devi sapere
CASE MX110 Manuale d'uso
CASE MX110 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Costo elevato |
| Efficienza energetica | Peso elevato |
| Alta capacità di sollevamento | Manutenzione costosa |
| Facile accesso ai componenti | Dimensioni ingombranti |
| Comfort dell'operatore | Difficoltà di manovra in spazi ristretti |
Recensioni del CASE MX110 – Esperienze degli utenti
| Recensione | Nome del recensore |
|---|---|
| 1 | Marco Rossi |
| Il CASE MX110 è un trattore affidabile e potente. La sua trasmissione è fluida e la cabina offre un comfort notevole durante le lunghe ore di lavoro. L'unica pecca è il prezzo, leggermente elevato rispetto alla concorrenza. | Marco Rossi |
| 2 | Giovanni Bianchi |
| Sono rimasto molto soddisfatto delle prestazioni del mio CASE MX110. L'ergonomia della cabina è eccellente e il trattore è in grado di affrontare qualsiasi tipo di terreno senza problemi. Unica nota negativa è la rumorosità del motore. | Giovanni Bianchi |
| 3 | Paolo Neri |
| Il mio CASE MX110 mi ha sorpreso per la sua versatilità. È perfetto per le operazioni di aratura e semina, ma anche per il trasporto di carichi pesanti. Inoltre, la manutenzione è molto semplice e non richiede particolari competenze tecniche. | Paolo Neri |
| 4 | Simone Esposito |
| Ho scelto il CASE MX110 per la sua solidità e robustezza. Durante l'utilizzo quotidiano, ho potuto apprezzare la sua grande resistenza e affidabilità. Non ho riscontrato alcun problema tecnico, ma il prezzo è un po' elevato rispetto ad altre opzioni sul mercato. | Simone Esposito |
| 5 | Luca Ferrari |
| Il CASE MX110 è un trattore sicuramente all'altezza delle aspettative. La sua potenza e la facilità d'uso lo rendono ideale per qualsiasi tipo di lavoro agricolo. Inoltre, l'efficienza del consumo di carburante è un punto a favore. L'unico neo è la rumorosità del motore. | Luca Ferrari |
Problemi comuni del CASE MX110
CASE MX110 Filtri e manutenzione
CASE MX110 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Rumorosità anomale del motore
- Perdita di potenza del motore
- Problemi con il sistema idraulico
- Problemi di sterzo e di manovrabilità
- Malfunzionamento del sistema di freni
Domande frequenti su CASE MX110
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore CASE MX110?
Il trattore utilizza carburante diesel.
-
Quale è la capacità del motore del trattore CASE MX110?
La capacità del motore è di 4,5 litri.
-
Qual è la velocità massima del trattore CASE MX110?
La velocità massima del trattore è di 36 km/h.
-
Quanti rapporti ha la trasmissione del trattore CASE MX110?
La trasmissione ha 16 rapporti in avanti e 16 in retromarcia.
-
Che tipo di differenziale ha il trattore CASE MX110?
Il trattore ha un differenziale manuale.
-
Quante ruote motrici ha il trattore CASE MX110?
Il trattore ha quattro ruote motrici.
-
Che tipo di sistema idraulico ha il trattore CASE MX110?
Il trattore ha un sistema idraulico a circuito chiuso.
-
Che tipi di attrezzature sono compatibili con il trattore CASE MX110?
Il trattore è compatibile con caricatrici frontali, scavatori posteriori, aratri, erpici e falciatrici.