Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Deutz-Fahr Agrotron 230
| Deutz-Fahr Agrotron 230 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | |
| Tipo di motore | diesel |
| Cilindrata | 6.1l |
| Potenza | 230 hp |
| Manuale d'uso | Deutz-Fahr Agrotron 230 Manuale d'uso |
| Coppia | 950 nm |
| Numero di cilindri | 6 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | raffreddamento a liquido |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Sovralimentazione | turbocharged |
| Gamma di giri del motore | rated speed: 2200 rpm idle speed: 700 rpm |
| Dati Tecnici delle Dimensioni | |
| Lunghezza | 4,880 mm |
| Larghezza | 2,550 mm |
| Altezza | 3,080 mm |
| Peso | 8,000 kg |
| Passo | 2,760 mm |
| Altezza da terra | 480 mm |
| Raggio di sterzata | 5.5 m |
| Dati Tecnici delle Prestazioni | |
| Parti e accessori | Deutz-Fahr Agrotron 230 Parti e accessori |
| Velocità massima | 50 km/h |
| Consumo di carburante | city: 28 l/h highway: 24 l/h |
| Capacità del serbatoio del carburante | 300 l |
| Capacità di traino massima | 10,000 kg |
| Trazione massima | 120 kn |
| Tipo di trasmissione | manual |
| Numero di marce avanti e indietro | forward gears: 18 reverse gears: 6 |
| Bloccaggio differenziale | automatico |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | |
| Aria condizionata | sì |
| sedili regolabili | sì |
| Sospensione | con ammortizzatori |
| Sistema infotainment | con connettività bluetooth e usb |
| Pneumatici e ruote | Deutz-Fahr Agrotron 230 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche del cambio | |
| Numero di marce | 18 |
| Trasmissione power shift | sì |
| Marce rampanti | sì |
| Pneumatici | |
| Tipo | radiale |
| Dimensioni | front: 540/65 r28 posteriore: 650/65 r38 |
| Configurazione | ruote gemellate |
| Dettagli PTO | |
| PTO Standard | sì |
| Opzioni di velocità | 540 rpm, 1000 rpm |
| Sistema di illuminazione | |
| Fari a LED | sì |
| Fari di lavoro | fronte: 2 posteriore: 4 |
| Luce di emergenza | sì |
| Filtri e manutenzione | Deutz-Fahr Agrotron 230 Filtri e manutenzione |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Protezione anti-ribaltamento | sì |
| Cinture di sicurezza | sì |
| Stop di emergenza | sì |
| Supporto per estintore | sì |
| Sistema di sterzo | assistito |
| Controllo del clima | |
| Riscaldamento | sì |
| Ventilazione | sì |
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 180 ah |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 90a |
| Tipo di sistema elettrico | regolato dall'alternatore |
| Protezione dei cablaggi | fusibili |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di monitoraggio a bordo o diagnostica | can-bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro chiuso |
| Portata della pompa | 90 l/min |
| Pressione idraulica massima | 200 bar |
| Capacità di sollevamento | 8,000 kg |
| Tipo di controllo | elettronico con rilevamento del carico |
| Remote idraulici | numero: 5 tipo: a doppio effetto |
| Attacco a tre punti | categoria 3 |
| Ambientale e Durabilità | |
| Gamma di temperatura operativa | minimo: -10°c massimo: 50°c |
| Livello di rumore | 75 db |
| Profondità di guado | 1 m |
| Resistenza alla corrosione | alta |
| Allegati e Compatibilità | |
| Compatibilità con caricatore frontale | altezza di sollevamento: 4,5 m capacità: 3,000 kg |
| Compatibilità con escavatore posteriore | profondità di scavo: 4,5 m raggio: 6,5 m |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Equipaggiamento opzionale | kit cabina, pesi aggiuntivi |
| Connettività | |
| Sistema GPS e di navigazione | guida: sì sterzo automatico: sì |
| Monitoraggio remoto | telematica: sì integrazione dell'app: sì |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | sì |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | sì |
| Prezzo | |
| MSRP | $150,000 |
| Prezzo di mercato corrente | $140,000 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, termini di prestito |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | anni: 3 ore: 3,000 |
| Dettagli della copertura | gruppo motopropulsore: sì impianti idraulici: sì impianti elettronici: sì |
| Opzioni di garanzia estesa | sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | olio motore: 250 ore filtri: 500 ore |
| Disponibilità dei pezzi di ricambio | globale |
| Supporto e servizio del concessionario | esteso |
| Altri dettagli pertinenti | |
| Usi raccomandati dal produttore | aratura, lavorazione del terreno, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2021 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | germania |
| Disponibilità sul mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Deutz-Fahr Agrotron 230 – Cosa devi sapere
Deutz-Fahr Agrotron 230 Manuale d'uso
Deutz-Fahr Agrotron 230 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Prezzo elevato |
| Comfort dell'abitacolo | Peso elevato |
| Efficienza del carburante | Manutenzione costosa |
| Facilità di utilizzo | Dimensioni ingombranti |
| Alta versatilità | Consumo elevato di olio |
Recensioni del Deutz-Fahr Agrotron 230 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | Ho acquistato il Deutz-Fahr Agrotron 230 trattore per la mia azienda agricola e sono rimasto molto soddisfatto delle prestazioni. Il motore è potente e la trasmissione è fluida. Inoltre, la cabina è molto confortevole e il sistema di sospensione rende le lunghe ore di lavoro meno faticose. |
| Giovanni Bianchi | Il Deutz-Fahr Agrotron 230 trattore è un prodotto di alta qualità. La sua robustezza e affidabilità lo rendono perfetto per svolgere lavori pesanti in campo. Inoltre, il design moderno e funzionale lo rende facile da utilizzare e manovrare anche in spazi ristretti. |
| Paolo Neri | Ho acquistato il Deutz-Fahr Agrotron 230 trattore per la mia attività agricola e devo dire che sono molto soddisfatto. La sua potenza e la sua versatilità lo rendono perfetto per lavorare su terreni difficili. Inoltre, la cabina è molto spaziosa e confortevole, il che rende le lunghe ore di lavoro meno faticose. |
| Carla Verdi | Il Deutz-Fahr Agrotron 230 trattore è un prodotto di alta qualità e affidabilità. La sua potenza e la sua versatilità lo rendono perfetto per lavorare in campo. Inoltre, il design moderno e funzionale lo rende facile da utilizzare e da manovrare, anche in spazi ristretti. Consiglio questo prodotto a tutti coloro che cercano un trattore di alta qualità per la propria attività agricola. |
| Luca Ferrari | Ho utilizzato il Deutz-Fahr Agrotron 230 trattore per alcuni mesi e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto delle sue prestazioni. La sua potenza e la sua versatilità lo rendono perfetto per svolgere lavori pesanti e su terreni difficili. Inoltre, la cabina è molto confortevole e il sistema di sospensione rende le lunghe ore di lavoro meno faticose. Consiglio questo prodotto a tutti coloro che cercano un trattore di alta qualità per la propria attività agricola. |
Problemi comuni del Deutz-Fahr Agrotron 230
Deutz-Fahr Agrotron 230 Filtri e manutenzione
Deutz-Fahr Agrotron 230 Pneumatici e ruote
- Problemi di iniezione del carburante
- Problemi di avvio del motore
- Difficoltà nella selezione delle marce
- Problemi con l'impianto idraulico
- Difficoltà nella regolazione del sollevatore
- Problemi con il sistema di raffreddamento
- Problemi di perdita di potenza
- Problemi con il sistema di frenata
Domande frequenti su Deutz-Fahr Agrotron 230
-
Qual è la capacità del motore diesel del Deutz-Fahr Agrotron 230?
La capacità del motore diesel è di 6,1 litri.
-
Quanti cilindri ha il motore del trattore?
Il motore ha 6 cilindri.
-
Quanto è lungo il Deutz-Fahr Agrotron 230?
Il trattore è lungo 4.880 mm.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante?
La capacità del serbatoio del carburante è di 300 litri.
-
Ha il Deutz-Fahr Agrotron 230 un sistema di condizionamento dell'aria?
Sì, il trattore è dotato di un sistema di condizionamento dell'aria.
-
Qual è il prezzo di listino del Deutz-Fahr Agrotron 230?
Il prezzo di listino del trattore è di $150,000.
-
Qual è la garanzia offerta dal produttore per il Deutz-Fahr Agrotron 230?
La garanzia offerta dal produttore è di 3 anni o 3.000 ore.
-
Il Deutz-Fahr Agrotron 230 è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi?
Sì, il trattore è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi.