Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Kubota B3030
| Kubota B3030 Scheda Tecnica | ||
|---|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | ||
| Tipo | diesel | |
| Cilindrata | 1.6l | |
| Potenza | 30hp | |
| Manuale d'uso | Kubota B3030 Manuale d'uso | |
| Coppia | 76.4nm | |
| Numero di cilindri | 3 | |
| Tipo di sistema di raffreddamento | raffreddato a liquido | |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 | |
| Turbo o aspirazione naturale | aspirazione naturale | |
| Gamme di giri del motore | 2400rpm / 900rpm | |
| Dati Tecnici delle Dimensioni | ||
| Lunghezza | 2,830mm | |
| Larghezza | 1,390mm | |
| Altezza | 2,110mm | |
| Peso | 1,200kg | |
| Passo | 1,680mm | |
| Altezza da terra | 310mm | |
| Raggio di sterzata | 2.5m | |
| Dati Tecnici delle Prestazioni | ||
| Parti e accessori | Kubota B3030 Parti e accessori | |
| Velocità massima | 28km/h | |
| Consumo di carburante | 2.5l/h | |
| Capacità del serbatoio del carburante | 33l | |
| Capacità massima di traino | 1,000kg | |
| Trazione massima | 9.3kn | |
| Tipo di trasmissione | idrostatica | |
| Numero di marce avanti e indietro | variabile all'infinito | |
| Blocco differenziale | automatico | |
| Configurazione dell'asse | 4x4 | |
| Caratteristiche | ||
| Caratteristiche della cabina | ||
| Aria condizionata | si | |
| sedili regolabili | si | |
| Sospensione | si | |
| Sistema di infotainment | no | |
| Pneumatici e ruote | Kubota B3030 Pneumatici e ruote | |
| Caratteristiche della trasmissione | ||
| Numero di marce | variabile all'infinito | |
| Trasmissione power-shift | no | |
| Marce rampanti | no | |
| Pneumatici | ||
| Tipo di pneumatico | industriale r4 | |
| Dimensione | 23x8.5-14 anteriore, 12.4-16 posteriore | |
| Configurazione | 4x4 | |
| Dettagli PTO | ||
| PTO standard | si | |
| Opzioni di velocità | 540 rpm, 1000 rpm | |
| Luci | ||
| Fari a LED | si | |
| Luci di lavoro | si | |
| Luce di emergenza | no | |
| Filtri e manutenzione | Kubota B3030 Filtri e manutenzione | |
| Caratteristiche di sicurezza | ||
| Protezione contro ribaltamento | si | |
| Cinture di sicurezza | si | |
| Stop di emergenza | si | |
| Supporto per estintore | si | |
| Sistema di sterzo | ||
| Assistenza alla guida | si | |
| Idrostatica | si | |
| Controllo del clima | ||
| Riscaldamento | si | |
| Ventilazione | si | |
| Dati Tecnici Elettrici | ||
| Tipo e capacità della batteria | 12v / 52ah | |
| Tipo di alternatore e potenza in uscita | 12v / 40a | |
| Tipo di sistema elettrico | alternator-regolato | |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili | |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico | |
| Computer di bordo o sistemi di diagnostica | codici di errore | |
| Dati Tecnici Idraulici | ||
| Tipo di sistema idraulico | centro aperto | |
| Portata della pompa | 18.5l/min | |
| Massima pressione idraulica | 190bar | |
| Capacità di sollevamento | 615kg | |
| Tipo di controllo | rilevamento del carico | |
| Remote idrauliche | ||
| Numero | 2 | |
| Tipo | standard | |
| Attacco a tre punti | categoria 1 | |
| Dettagli Ambientali e di Durata | ||
| Gamma di temperatura operativa | -10°c a 40°c | |
| Livello di rumore | 90 db | |
| Profondità di guado dell'acqua | 0.5m | |
| Resistenza alla corrosione | standard | |
| Accessori e Compatibilità | ||
| Compatibilità caricatore frontale | ||
| Altezza di sollevamento | 2.31m | |
| Capacità | 425kg | |
| Compatibilità retroescavatore | ||
| Profondità di scavo | 2.44m | |
| Raggio d'azione | 3.71m | |
| Compatibilità con attrezzi | ||
| Aratri | erpici | tosaerba |
| Equipaggiamento opzionale | ||
| Kit cabina | pese extra | piste |
| Connettività | ||
| Sistema GPS e di navigazione | ||
| Guida | no | |
| Auto-guida | no | |
| Monitoraggio remoto | ||
| Telematics | no | |
| Integrazione dell'app | no | |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | no | |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | no | |
| Prezzo | ||
| MSRP | usd 23,000 | |
| Prezzo di mercato attuale | usd 21,000 | |
| Opzioni di finanziamento | leasing, prestito | |
| Garanzia | ||
| Durata della garanzia | 3 anni / 2,000 ore | |
| Dettagli di copertura | gruppo motopropulsore, idraulica, elettronica | |
| Opzioni di garanzia estesa | si | |
| Manutenzione | ||
| Intervalli di servizio | olio motore - 200 ore, filtri - 400 ore | |
| Disponibilità di parti | globale | |
| Supporto del rivenditore e della rete di assistenza | globale | |
| Altri dettagli rilevanti | ||
| Utilizzi raccomandati dal produttore | aratura, zappatura, trasporto | |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2018 | |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | giappone | |
| Disponibilità sul mercato | globale | |
Punti di forza e debolezza del Kubota B3030 – Cosa devi sapere
Kubota B3030 Manuale d'uso
Kubota B3030 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Elevata potenza di lavoro | Costo elevato |
| Dimensioni compatte, facile da maneggiare | Non adatto per lavori intensivi |
| Alta efficienza del carburante | Non adatto per terreni molto accidentati |
| Facile manutenzione | Capacità di carico limitata |
| Comfort dell'operatore | Limitata gamma di attrezzature compatibili |
Recensioni del Kubota B3030 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Mario Rossi | Ho acquistato il Kubota B3030 trattore per gestire il mio terreno agricolo e devo dire che sono molto soddisfatto. Le prestazioni sono ottime, soprattutto per quanto riguarda la trazione e la stabilità. Inoltre, il comfort di guida è elevato e la manovrabilità è ottima anche in spazi ristretti. Consiglio questo trattore a chiunque abbia bisogno di un mezzo affidabile per le proprie attività agricole. |
| Giovanni Bianchi | Il Kubota B3030 è un trattore di alta qualità, con un design moderno e funzionale. Ho utilizzato questo mezzo per la pulizia del mio terreno e sono rimasto molto soddisfatto delle sue prestazioni. La cabina è spaziosa e confortevole, mentre la potenza del motore permette di affrontare anche le attività più impegnative. In sintesi, lo consiglio a chi cerca un trattore robusto e versatile. |
| Paolo Verdi | Ho acquistato il Kubota B3030 per le mie attività di giardinaggio e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto delle sue prestazioni. La facilità di manovra e la precisione dei movimenti rendono questo trattore un mezzo ideale per lavorare su terreni di piccole e medie dimensioni. Inoltre, il consumo di carburante è molto contenuto, il che lo rende anche economico da gestire. |
| Roberto Neri | Il Kubota B3030 è un trattore di alta qualità, con un motore potente e affidabile. Ho utilizzato questo mezzo per la pulizia del mio terreno e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto delle sue prestazioni. La cabina è dotata di tutti i comfort, mentre la trasmissione a quattro ruote motrici garantisce una trazione eccezionale anche su terreni difficili. Consiglio questo trattore a chi cerca un mezzo affidabile e performante. |
| Luca Ferrari | Il Kubota B3030 è un trattore estremamente versatile, adatto sia per gli utilizzi agricoli che per quelli di giardinaggio. Ho utilizzato questo mezzo per la pulizia del mio terreno e devo dire che sono rimasto molto soddisfatto delle sue prestazioni. La facilità di manovra e la stabilità sono eccezionali, mentre la cabina è spaziosa e confortevole. In sintesi, lo consiglio a chi cerca un trattore di alta qualità e polivalente. |
Problemi comuni del Kubota B3030
Kubota B3030 Filtri e manutenzione
Kubota B3030 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Ridotta potenza del motore
- Rumorosità anomala del motore
- Malfunzionamento del sistema idraulico
- Difficoltà nel cambio di marcia
- Problemi di sterzo
- Scarsa accelerazione del trattore
- Malfunzionamento del sistema di raffreddamento
Domande frequenti su Kubota B3030
-
Che tipo di motore ha il trattore Kubota B3030?
Il Kubota B3030 ha un motore diesel da 1.6 litri, con 30 cavalli di potenza e 76.4 Nm di coppia.
-
Quali sono le dimensioni del Kubota B3030?
Il Kubota B3030 ha una lunghezza di 2,830 mm, una larghezza di 1,390 mm e un'altezza di 2,110 mm. Il peso è di 1,200 kg e la distanza tra gli assi è di 1,680 mm. L'interasse è di 310 mm e il raggio di sterzata è di 2.5 m.
-
Che prestazioni ha il Kubota B3030?
Il Kubota B3030 ha una velocità massima di 28 km/h, un consumo di carburante di 2.5 l/h e un serbatoio da 33 litri. Ha una capacità di traino massima di 1,000 kg e una trazione massima al gancio di 9.3 kn. La trasmissione è idrostatica, con un numero infinito di marce avanti e indietro e un blocco del differenziale automatico. La configurazione dell'asse è a quattro ruote motrici.
-
Che caratteristiche ha la cabina del Kubota B3030?
La cabina del Kubota B3030 ha aria condizionata, sedili regolabili, sospensioni e un sistema di infotainment.
-
Che tipo di pneumatici ha il Kubota B3030?
Il Kubota B3030 ha pneumatici industriali R4 da 23x8.5-14 all'anteriore e 12.4-16 al posteriore, con una configurazione a quattro ruote motrici.
-
Che tipo di garanzia ha il Kubota B3030?
Il Kubota B3030 ha una garanzia di 3 anni o 2,000 ore, con copertura per il motore, gli impianti idraulici e l'elettronica. Sono disponibili opzioni di garanzia estesa.
-
Che attrezzature opzionali sono disponibili per il Kubota B3030?
Le attrezzature opzionali per il Kubota B3030 includono kit cabina, pesi aggiuntivi e cingoli.
-
Da quale paese viene prodotto il Kubota B3030?
Il Kubota B3030 è prodotto in Giappone.