Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Case IH 9150
| Case IH 9150 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo batteria e capacità | 12v / 150 ampere-ora |
| Tipo e potenza alternatore | 12v / 200A |
| Tipo di sistema elettrico | Alternatore-regolato |
| Manuale d'uso | Case IH 9150 Manuale d'uso |
| Protezione cablaggio | Fusibili |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistemi di computer a bordo o diagnostici | Can-bus |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | Closed center |
| Portata pompa | 163 litri/minuto |
| Massima pressione idraulica | 250 bar |
| Capacità di sollevamento | 6.000 kg |
| Tipo di controllo | Electronico |
| Comandi idraulici | 4 posteriori |
| Attacco a tre punti | Categoria 3 |
| Altre Specifiche | |
| Temperature operative | -20°C a 40°C |
| Livello di rumorosità | 78 dB |
| Profondità di guado | 0,8 m |
| Parti e accessori | Case IH 9150 Parti e accessori |
| Resistenza alla corrosione | Buona |
| Dimensioni | |
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Larghezza | 3.000 mm |
| Altezza | 3.400 mm |
| Peso | 12.700 kg |
| Passo | 3.400 mm |
| Altezza da terra | 420 mm |
| Raggio di sterzata | 7,5 m |
| Prestazioni | |
| Velocità massima | 40 km/h |
| Consumo di carburante | 22 litri/ora |
| Capacità serbatoio carburante | 600 litri |
| Capacità di traino massima | 9.000 kg |
| Massimo tiro al traino | 23,6 kn |
| Pneumatici e ruote | Case IH 9150 Pneumatici e ruote |
| Tipo di trasmissione | Power-shift |
| Numero di marce avanti e indietro | 18f/2r |
| Blocco differenziale | Manuale |
| Configurazione dell'asse | 4x4 |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | |
| Aria condizionata | Sì |
| Seggiolini regolabili | Sì |
| Sospensione | Hydro-pneumatic |
| Sistema di infotainment | CD player con radio AM/FM |
| Caratteristiche della trasmissione | |
| Numero di marce | 18 |
| Trasmissione a power-shift | Sì |
| Marce lente | Sì |
| Pneumatici | |
| Filtri e manutenzione | Case IH 9150 Filtri e manutenzione |
| Tipo di pneumatici | Radiali |
| Dimensioni pneumatici | 710/70 R38 |
| Configurazione pneumatici | Doppio posteriore |
| Dettagli PTO | |
| PTO standard | Sì |
| Opzioni di velocità | 540rpm, 1000rpm |
| Luci | |
| Luci a LED | Sì |
| Luci di lavoro | 6 |
| Luce di emergenza | Sì |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Protezione ribaltamento | ROPS |
| Cinture di sicurezza | Sì |
| Arresto di emergenza | Sì |
| Supporto estintore | Sì |
| Sistemi di sterzo | |
| Assistenza allo sterzo | Sì |
| Idrostatico | Sì |
| Controllo del clima | |
| Riscaldamento | Sì |
| Ventilazione | Sì |
| Compatibilità con Attacchi e Strumenti | |
| Compatibilità con caricatore frontale | |
| Altezza di sollevamento del caricatore | 4,2 m |
| Capacità del caricatore | 2.200 kg |
| Compatibilità con retroescavatore | |
| Profondità di scavo del retroescavatore | 4,5 m |
| Portata del retroescavatore | 6,8 m |
| Compatibilità con strumenti | Aratri, erpici, falciatrici |
| Optional Equipment | Pesi aggiuntivi, kit cabina, cingoli |
| Connettività | |
| Sistema di navigazione GPS | |
| Guida assistita | Sì |
| Auto-steering | Sì |
| Monitoraggio remoto | |
| Telematica | Sì |
| Integrazione app | Sì |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Sì |
| Compatibilità con attrezzi di agricoltura di precisione | Sì |
| Prezzo | |
| MSRP | $350,000 |
| Prezzo di mercato corrente | $300,000 |
| Opzioni di finanziamento | Noleggio, prestito |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | 3 anni / 3.000 ore |
| Dettagli copertura | Trazione, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | Sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | 500 ore per olio motore, 1000 ore per filtri |
| Disponibilità dei pezzi di ricambio | Globale |
| Rete di supporto e assistenza del concessionario | Estesa |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | Aratura, zappatura, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 1994 |
| Paese d'origine o stabilimenti di produzione | USA |
| Disponibilità sul mercato | North America |
Punti di forza e debolezza del Case IH 9150 – Cosa devi sapere
Case IH 9150 Manuale d'uso
Case IH 9150 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Grande potenza motore | Consumo di carburante elevato |
| Alta capacità di sollevamento | Ridotta manovrabilità in spazi ristretti |
| Trazione e aderenza elevata | Costo elevato rispetto ad altri trattori |
| Facilità di manutenzione | Assenza di cabina in alcuni modelli |
| Resistenza e durata nel tempo | Possibilità di rottura degli ingranaggi |
Recensioni del Case IH 9150 – Esperienze degli utenti
| Titolo | Autore | Voto | Commento |
|---|---|---|---|
| Caso IH 9150: un trattore potente | Marco Rossi | 4/5 | Il Case IH 9150 è un trattore potente e affidabile, ideale per lavori agricoli di grandi dimensioni. L'unica pecca è il consumo di carburante elevato. |
| Case IH 9150: un buon investimento | Giuseppe Bianchi | 5/5 | Ho acquistato il Case IH 9150 per la mia azienda agricola e non ne sono stato deluso. Ottimo rapporto qualità-prezzo e prestazioni eccezionali. |
| Efficiente ma costoso | Laura Neri | 3/5 | Il Case IH 9150 è un trattore efficiente e facile da guidare, ma il prezzo elevato potrebbe non essere alla portata di tutti gli agricoltori. |
| Case IH 9150: un po' rumoroso ma efficace | Mario Esposito | 4/5 | Il Case IH 9150 è un trattore efficace e molto resistente. L'unico difetto è il rumore prodotto dal motore. |
| Eccellente per lavori pesanti | Sara Bianchi | 5/5 | Il Case IH 9150 è un trattore eccezionale per lavori agricoli pesanti come la lavorazione del terreno e la semina. Consiglio vivamente questo prodotto. |
Problemi comuni del Case IH 9150
Case IH 9150 Filtri e manutenzione
Case IH 9150 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Ridotta potenza del motore
- Problemi di trasmissione
- Usura eccessiva dei pneumatici
- Problemi al sistema idraulico
- Frequenti rotture del sistema di raffreddamento
- Malfunzionamenti dell'impianto elettrico
- Problemi di manutenzione eccessivamente costosi
Domande frequenti su Case IH 9150
-
Qual è la capacità del motore del trattore Case IH 9150?
La capacità del motore del trattore Case IH 9150 è di 8.3l.
-
Qual è la lunghezza del trattore Case IH 9150?
La lunghezza del trattore Case IH 9150 è di 6,000 mm.
-
Qual è la capacità del serbatoio carburante del trattore Case IH 9150?
La capacità del serbatoio carburante del trattore Case IH 9150 è di 600 l.
-
Ha il trattore Case IH 9150 un sistema di controllo della temperatura?
Sì, il trattore Case IH 9150 ha un sistema di controllo della temperatura che include riscaldamento e ventilazione.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Case IH 9150?
Il prezzo di listino del trattore Case IH 9150 è di $350,000.
-
Quali sono le opzioni di finanziamento disponibili per il trattore Case IH 9150?
Le opzioni di finanziamento disponibili per il trattore Case IH 9150 includono il leasing e il prestito.
-
Qual è la portata massima di sollevamento del trattore Case IH 9150?
La portata massima di sollevamento del trattore Case IH 9150 è di 6,000 kg.
-
Il trattore Case IH 9150 ha un sistema di illuminazione?
Sì, il trattore Case IH 9150 ha un sistema di illuminazione che include fari a LED, luci di lavoro e un faro di segnalazione.