Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Allis-Chalmers 7080
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Batteria tipo e capacità | 12v / 800 cca |
| Tipo e potenza di uscita dell'alternatore | 12v / 70a |
| Tipo di sistema elettrico | Alternatore-regolato |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | Fusibili, interruttori automatici |
| Manuale d'uso | Allis-Chalmers 7080 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostica | CAN-bus, codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | Centro chiuso |
| Portata della pompa | 29 gpm |
| Massima pressione idraulica | 2250 psi |
| Capacità di sollevamento | 10.000 libbre |
| Tipo di controllo | Elettronico |
| Valvole idrauliche ausiliarie | 2 |
| Terzo punto di attacco | Categoria 3 |
| Altre Caratteristiche | |
| Intervallo di temperatura operativa | -20 °C a 40 °C |
| Livello di rumore | 82 db |
| Profondità di guado | 2 piedi |
| Resistenza alla corrosione | Buona |
| Parti e accessori | Allis-Chalmers 7080 Parti e accessori |
| Prezzo e Garanzia | |
| Durata della garanzia | 2 anni / 2000 ore |
| Dettagli della copertura | Gruppo motopropulsore, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | Vero |
| MSRP | $60.000 |
| Prezzo di mercato attuale | $50.000 |
| Opzioni di finanziamento | Noleggio, condizioni di prestito |
| Manutenzione | |
| Intervalli di manutenzione | Olio motore (100 ore), filtri (500 ore) |
| Disponibilità di parti di ricambio | Globale |
| Supporto e rete di assistenza del concessionario | Ampia rete |
| Caratteristiche di Connessione | |
| Sistema GPS e di navigazione | Guida, non automatico |
| Monitoraggio a distanza | Telematica, integrazione dell'app |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | Vero |
| Pneumatici e ruote | Allis-Chalmers 7080 Pneumatici e ruote |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | Vero |
| Caratteristiche | |
| Tipo di motore | Diesel |
| Cilindrata | 426 pollici cubici |
| Potenza | 180 hp |
| Coppia | 630 lb-ft |
| Numero di cilindri | 6 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | Raffreddamento a liquido |
| Conformità agli standard di emissione | Livello 4 |
| Turbo o aspirazione naturale | Turbo |
| Gamma di giri del motore | 2200 rpm - 2400 rpm |
| Lunghezza | 192,5 pollici |
| Larghezza | 113 pollici |
| Altezza | 125 pollici |
| Peso | 14.000 libbre |
| Filtri e manutenzione | Allis-Chalmers 7080 Filtri e manutenzione |
| Passo | 120 pollici |
| Altezza da terra | 19,5 pollici |
| Raggio di sterzata | 14,5 piedi |
| Velocità massima | 25 mph |
| Consumo di carburante | 10 galloni all'ora |
| Capacità del serbatoio carburante | 120 galloni |
| Capacità massima di traino | 18.000 libbre |
| Massimo tiro al gancio | 14.000 libbre |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Numero di marce avanti e indietro | 12f/4r |
| Blocco differenziale | Manuale |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Aria condizionata | Vero |
| Posti a sedere regolabili | Vero |
| Sospensione | Mecanica |
| Sistema di infotainment | Falso |
| Numero di marce | 12 |
| Trasmissione a potenza | Falso |
| Marce rampicanti | Vero |
| Tipo di pneumatici | Radiale |
| Dimensioni dei pneumatici | 18,4-38 |
| Configurazione del pneumatico | Posteriore doppio |
| Prescrizione antiribaltamento | Vero |
| Cinture di sicurezza | Vero |
| Arresto di emergenza | Vero |
| Supporto per estintore | Vero |
| Assistenza elettroidraulica | Vero |
| Idrostatico | Falso |
| Riscaldamento | Vero |
| Ventilazione | Vero |
| Compatibilità caricatore frontale | Altezza di sollevamento 13 piedi, capacità di sollevamento 4.500 libbre |
| Compatibilità escavatore posteriore | Profondità di scavo 16 piedi, portata 20 piedi |
| Compatibilità con attrezzi | Aratri, erpici, falciatrici |
| Equipaggiamento opzionale | Kit cabina, pesi aggiuntivi, cingoli |
| Usi raccomandati dal produttore | Aratura, dissodamento, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 1981-1985 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | USA |
| Disponibilità sul mercato | Globale |
Punti di forza e debolezza del Allis-Chalmers 7080 – Cosa devi sapere
Allis-Chalmers 7080 Manuale d'uso
Allis-Chalmers 7080 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Consumo elevato di carburante |
| Efficienza nella lavorazione del terreno | Manutenzione costosa |
| Facilità d'uso e controllo | Peso elevato che può danneggiare il terreno |
| Capacità di traino elevata | Costo elevato dell'acquisto |
Recensioni del Allis-Chalmers 7080 – Esperienze degli utenti
| Recensione | Nome |
|---|---|
| 1 | Giovanni |
| Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha una buona potenza e una buona trazione. È facile da manovrare e la cabina è comoda. Tuttavia, il consumo di carburante è un po' alto e la manutenzione può essere costosa. | |
| 2 | Maria |
| Ho usato il trattore Allis-Chalmers 7080 per un po' di tempo e mi è piaciuto molto. Ha una buona forza trainante e la cabina è spaziosa e confortevole. Tuttavia, la manutenzione può essere costosa e il consumo di carburante è un po' alto. | |
| 3 | Paolo |
| Il trattore Allis-Chalmers 7080 è un buon investimento per chi ha bisogno di un mezzo potente e affidabile per lavorare in campagna. La cabina è spaziosa e confortevole, ma il consumo di carburante può essere un po' alto. | |
| 4 | Anna |
| Il trattore Allis-Chalmers 7080 è un'ottima scelta per chi cerca un mezzo potente e facile da manovrare. La cabina è confortevole e la guida è piacevole. Tuttavia, il consumo di carburante è un po' elevato e la manutenzione può essere costosa. | |
| 5 | Luca |
| Il trattore Allis-Chalmers 7080 è un mezzo affidabile e resistente, ideale per chi lavora in campagna. La potenza e la trazione sono ottime e la cabina è spaziosa e confortevole. Tuttavia, il consumo di carburante può essere un po' elevato. |
Problemi comuni del Allis-Chalmers 7080
Allis-Chalmers 7080 Filtri e manutenzione
Allis-Chalmers 7080 Pneumatici e ruote
- Problemi di partenza a freddo
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di perdita di potenza durante il lavoro in campo
- Problemi di perdita di olio dal motore o dal sistema idraulico
- Problemi di blocco del sistema idraulico durante l'uso di attrezzi agricoli
- Problemi di usura prematura del sistema frenante
- Problemi di perdita di aderenza delle ruote durante il lavoro in condizioni di terreno bagnato o scivoloso
- Problemi di rumorosità anomala del motore o dei componenti meccanici
Domande frequenti su Allis-Chalmers 7080
-
Che tipo di motore ha il trattore Allis-Chalmers 7080?
Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha un motore diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Allis-Chalmers 7080?
La capacità del motore del trattore Allis-Chalmers 7080 è di 426 pollici cubici.
-
Quanta potenza ha il trattore Allis-Chalmers 7080?
Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha una potenza di 180 cavalli.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers 7080?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers 7080 è di 120 galloni.
-
Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha un sistema di raffreddamento a liquido o ad aria?
Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Qual è la capacità di sollevamento del trattore Allis-Chalmers 7080?
La capacità di sollevamento del trattore Allis-Chalmers 7080 è di 10.000 libbre.
-
Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha un sistema di navigazione GPS?
Il trattore Allis-Chalmers 7080 ha un sistema di navigazione GPS con funzionalità di guida.
-
Qual è la garanzia del trattore Allis-Chalmers 7080?
La garanzia del trattore Allis-Chalmers 7080 è di 2 anni o 2000 ore con opzioni di garanzia estesa.