Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Allis-Chalmers 7040
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 145 ampere-ora |
| Tipo di alternatore e potenza | 12v / 65A |
| Tipo di sistema elettrico | 12v |
| Protezione dei cablaggi | Fusibili |
| Manuale d'uso | Allis-Chalmers 7040 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | Avviamento elettrico |
| Sistemi di diagnostica a bordo | Codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | Centro chiuso |
| Portata della pompa | 61,8 |
| Pressione idraulica massima | 2000 |
| Capacità di sollevamento | 3175 |
| Tipo di controllo | Load-sensing |
| Distributori idraulici | 2 standard |
| Terzo punto di sollevamento | Categoria 2 |
| Caratteristiche generali | |
| Lunghezza | 4859 |
| Larghezza | 2350 |
| Altezza | 2921 |
| Peso | 5732 |
| Parti e accessori | Allis-Chalmers 7040 Parti e accessori |
| Passo | 2835 |
| Altezza dal suolo | 432 |
| Raggio di sterzata | 5,5 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima | 31 |
| Consumo di carburante (città / autostrada) | 13,2 / 11,9 |
| Capacità del serbatoio del carburante | 227 |
| Capacità di traino massima | 6350 |
| Massimo sforzo traino | 10,74 |
| Tipo di trasmissione | Manuale |
| Numero di marce avanti e indietro | 8 |
| Blocco differenziale | Manuale |
| Configurazione dell'asse | 2WD |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | Aria condizionata, sedili regolabili, sospensione meccanica, sistema di infotainment assente |
| Pneumatici e ruote | Allis-Chalmers 7040 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche della trasmissione | 8 marce, power-shift assente, crawler presente |
| Pneumatici | Tipo radiale, misura 18.4-38, configurazione singola |
| Dettagli PTO | PTO standard, opzioni di velocità (540/1000) |
| Luci | Fari LED assenti, fari di lavoro presenti, luce lampeggiante assente |
| Caratteristiche di sicurezza | Protezione antiribaltamento presente, cinture di sicurezza presenti, arresto di emergenza assente, supporto per estintore presente |
| Sistema di sterzo | Assistenza idraulica presente, idrostatica assente |
| Controllo del clima | Riscaldamento presente, ventilazione presente |
| Altre informazioni rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | Aratura, lavorazione del terreno, trasporto |
| Anno di produzione o anno del modello | 1980 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | USA |
| Disponibilità sul mercato | North America |
Punti di forza e debolezza del Allis-Chalmers 7040 – Cosa devi sapere
Allis-Chalmers 7040 Manuale d'uso
Allis-Chalmers 7040 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alto livello di potenza motrice | Consumo elevato di carburante |
| Robusto e resistente | Peso elevato |
| Filtri e manutenzione | Allis-Chalmers 7040 Filtri e manutenzione |
| Efficiente nel sollevamento di carichi pesanti | Manovrabilità limitata in spazi ristretti |
| Dotato di equipaggiamenti di sicurezza | Costo elevato rispetto ad altri trattori simili |
| Adatto per lavorare su terreni difficili e accidentati | Manutenzione costosa |
Recensioni del Allis-Chalmers 7040 – Esperienze degli utenti
| Nome | Valutazione | Recensione |
|---|---|---|
| Mario Rossi | 4 stelle | Ho acquistato l'Allis-Chalmers 7040 per il mio agriturismo e devo dire che sono molto soddisfatto. Il trattore ha una buona potenza e risponde bene alle mie esigenze. L'unica cosa che mi ha deluso un po' è la mancanza del climatizzatore. |
| Giovanni Bianchi | 3 stelle | L'Allis-Chalmers 7040 è un buon trattore, ma non eccezionale. La potenza è sufficiente per la maggior parte delle attività agricole, ma ho avuto qualche problema con la trasmissione. Inoltre, il sedile non è molto comodo. |
| Roberto Neri | 5 stelle | Sono molto contento del mio acquisto dell'Allis-Chalmers 7040. Il trattore è molto potente e versatile, ed è stato in grado di gestire tutte le mie esigenze agricole. Inoltre, la cabina è molto confortevole e ben attrezzata. |
| Paolo Verdi | 2 stelle | Purtroppo l'Allis-Chalmers 7040 non ha soddisfatto le mie aspettative. Ho avuto problemi con la trasmissione fin dall'inizio, e la potenza non è stata sufficiente per alcune delle mie attività agricole. Inoltre, il trattore è abbastanza ingombrante e difficile da manovrare. |
| Luca Ferrari | 4 stelle | L'Allis-Chalmers 7040 è un trattore affidabile e potente. Ho utilizzato questo trattore per diverse attività agricole e mi ha sempre fornito il supporto necessario. Inoltre, la cabina è molto confortevole e ben attrezzata. L'unica cosa che mi ha deluso un po' è il prezzo, ma considerando la qualità del prodotto, penso che ne valga la pena. |
Problemi comuni del Allis-Chalmers 7040
Allis-Chalmers 7040 Filtri e manutenzione
Allis-Chalmers 7040 Pneumatici e ruote
- Problemi di avviamento del motore
- Ridotta potenza del motore
- Problemi di trasmissione, come difficoltà a cambiare marcia
- Malfunzionamenti del sistema idraulico, come perdite di olio
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nel sollevare carichi pesanti con il sollevatore
- Problemi di usura prematura dei pneumatici
- Malfunzionamenti del sistema di frenata
Domande frequenti su Allis-Chalmers 7040
-
Qual è la capacità del motore del trattore Allis-Chalmers 7040?
Il motore diesel del trattore Allis-Chalmers 7040 ha una capacità di 7.0 litri.
-
Qual è la potenza del motore del trattore Allis-Chalmers 7040?
Il motore diesel del trattore Allis-Chalmers 7040 ha una potenza di 149 cavalli.
-
Ha il trattore Allis-Chalmers 7040 un sistema di raffreddamento a liquido?
Sì, il trattore Allis-Chalmers 7040 ha un sistema di raffreddamento a liquido.
-
Qual è il consumo di carburante del trattore Allis-Chalmers 7040 in città?
Il consumo di carburante del trattore Allis-Chalmers 7040 in città è di 13.2 chilometri per litro.
-
Quale è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers 7040?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore Allis-Chalmers 7040 è di 227 litri.
-
Ha il trattore Allis-Chalmers 7040 un sistema di illuminazione per il lavoro notturno?
Sì, il trattore Allis-Chalmers 7040 ha un sistema di illuminazione per il lavoro notturno con luci per il lavoro e luci posteriori.
-
Qual è la categoria del sistema di sollevamento a tre punti del trattore Allis-Chalmers 7040?
Il sistema di sollevamento a tre punti del trattore Allis-Chalmers 7040 è di categoria 2.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Allis-Chalmers 7040?
Il prezzo di listino del trattore Allis-Chalmers 7040 è di 18900 euro.