Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Zetor 10540
| Zetor 10540 Scheda Tecnica | |
|---|---|
| Dati Tecnici del Motore | |
| Tipo di motore | diesel |
| Cilindrata | 4.1 |
| Potenza | 105 |
| Manuale d'uso | Zetor 10540 Manuale d'uso |
| Coppia | 420 |
| Numero di cilindri | 4 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | liquido |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Turbo o aspirazione naturale | turbocharged |
| Gamma di giri del motore | 2200-2600 |
| Dati Tecnici delle Dimensioni | |
| Lunghezza | 4410 |
| Larghezza | 2150 |
| Altezza | 2720 |
| Peso | 3850 |
| Passo | 2380 |
| Altezza da terra | 440 |
| Raggio di sterzata | 4.8 |
| Dati Tecnici di Prestazione | |
| Parti e accessori | Zetor 10540 Parti e accessori |
| Velocità massima | 40 |
| Consumo di carburante | 10 |
| Capacità del serbatoio del carburante | 120 |
| Capacità massima di traino | 5500 |
| Trazione massima | 12 |
| Tipo di trasmissione | manual |
| Numero di marce avanti e indietro | 16f/8r |
| Blocco differenziale | manual |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | |
| Aria condizionata | sì |
| sedili regolabili | sì |
| Sospensione | sì |
| Sistema di infotainment | no |
| Pneumatici e ruote | Zetor 10540 Pneumatici e ruote |
| Caratteristiche della trasmissione | |
| Numero di marce | 16 |
| Trasmissione Power-shift | no |
| Marce rampanti | sì |
| Pneumatici | |
| Tipo di pneumatico | radiale |
| Dimensioni del pneumatico | 480/70r34-420/70r24 |
| Configurazione del pneumatico | posteriore doppio |
| Dettagli della PTO | |
| PTO standard | sì |
| Opzioni di velocità | 540, 1000 |
| Illuminazione | |
| Fari a LED | sì |
| Luci di lavoro | sì |
| Luce di segnalazione | no |
| Filtri e manutenzione | Zetor 10540 Filtri e manutenzione |
| Caratteristiche di sicurezza | |
| Protezione dagli incidenti | sì |
| Cinture di sicurezza | sì |
| Stop di emergenza | sì |
| Staffa per estintore | sì |
| Sistema di sterzo | |
| Assistenza elettroidraulica | sì |
| Idrostatico | no |
| Controllo del clima | |
| Riscaldamento | sì |
| Ventilazione | sì |
| Dati Tecnici Elettrici | |
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 100ah |
| Tipo di alternatore e potenza erogata | 12v / 90a |
| Tipo di sistema elettrico | alternatore-regolato |
| Protezione dei fili | fusibili, interruttori automatici |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Computer a bordo o sistemi diagnostici | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
| Portata della pompa | 52 |
| Pressione idraulica massima | 180 |
| Capacità di sollevamento | 2900 |
| Tipo di controllo | digitale |
| Telecomandi idraulici | 2 |
| Terzo punto | categoria 2 |
| Dati Ambientali e di Durata | |
| Intervallo di temperatura operativa | -20 a 40 gradi Celsius |
| Livello di rumore | 78 |
| Profondità di guado | 0.5 |
| Resistenza alla corrosione | standard |
| Accessori e Compatibilità | |
| Compatibilità caricatore frontale | |
| Altezza di sollevamento | 3.3 |
| Capacità | 1350 |
| Compatibilità con retroescavatore | |
| Profondità di scavo | 3.7 |
| Raggio d'azione | 5.3 |
| Compatibilità con attrezzi | aratri, erpici, falciatrici |
| Attrezzature opzionali | tetto, pesi |
| Connettività | |
| Sistema di navigazione GPS | |
| Guida | sì |
| Auto-sterzata | no |
| Monitoraggio remoto | |
| Telematica | sì |
| Integrazione di app | no |
| Connettività Bluetooth e Wi-fi | sì |
| Compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione | sì |
| Prezzo | |
| Prezzo di vendita consigliato dal produttore | 56000 |
| Prezzo di mercato attuale | 51000 |
| Opzioni di finanziamento | leasing, prestito |
| Garanzia | |
| Durata della garanzia | 2 |
| Dettagli sulla copertura | gruppo motopropulsore, idraulica, elettronica |
| Opzioni di garanzia estesa | sì |
| Manutenzione | |
| Intervalli di servizio | olio motore - 250 ore, filtri - 500 ore |
| Disponibilità di parti | globale |
| Assistenza e supporto del rivenditore | globale |
| Altri dettagli rilevanti | |
| Usi raccomandati dal produttore | aratura, fresatura, trasporto |
| Anno di fabbricazione o anno del modello | 2020 |
| Paese di origine o stabilimenti di produzione | Repubblica Ceca |
| Disponibilità sul mercato | globale |
Punti di forza e debolezza del Zetor 10540 – Cosa devi sapere
Zetor 10540 Manuale d'uso
Zetor 10540 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Alta potenza del motore | Consumo elevato di carburante |
| Buona trazione | Possibile manutenzione costosa |
| Facile da guidare | Non adatto per terreni molto ripidi o accidentati |
| Capacità di traino elevata | Non adatto per operazioni in spazi stretti |
| Adatto per lavori agricoli e forestali | Rumoroso durante l'utilizzo |
Recensioni del Zetor 10540 – Esperienze degli utenti
| Titolo | Autore | Voto | Recensione |
|---|---|---|---|
| Trattore affidabile | Giovanni Rossi | 4 stelle | Ho utilizzato il trattore Zetor 10540 per diversi mesi e devo dire che mi ha soddisfatto molto. È un trattore affidabile e robusto, adatto per lavori pesanti in campagna. |
| Buon rapporto qualità-prezzo | Marco Bianchi | 5 stelle | Sono molto soddisfatto del mio acquisto del trattore Zetor 10540. Il rapporto qualità-prezzo è ottimo e il trattore ha una buona potenza, perfetto per il mio terreno. |
| Manutenzione costosa | Paolo Neri | 3 stelle | Il trattore Zetor 10540 è un buon prodotto, ma la manutenzione può risultare un po' costosa. Consiglio di fare attenzione alla manutenzione per evitare spiacevoli sorprese. |
| Difficile da manovrare | Carla Rossi | 2 stelle | Purtroppo ho trovato il trattore Zetor 10540 difficile da manovrare in alcuni punti del mio terreno. Inoltre, la visibilità non è ottimale. Non lo consiglio per terreni con molte curve o ostacoli. |
| Design accattivante | Luca Verdi | 4 stelle | Il design del trattore Zetor 10540 è molto accattivante e moderno. Inoltre, la cabina è confortevole e spaziosa. È un trattore di buona qualità, consiglio l'acquisto. |
Problemi comuni del Zetor 10540
Zetor 10540 Filtri e manutenzione
Zetor 10540 Pneumatici e ruote
- Problemi di accensione del motore
- Bassa pressione dell'olio
- Problemi di trasmissione
- Problemi di sterzo
- Perdita di potenza durante il funzionamento
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Difficoltà nel cambio delle marce
- Problemi di frenata
Domande frequenti su Zetor 10540
-
Che tipo di carburante utilizza il trattore Zetor 10540?
Il trattore Zetor 10540 utilizza carburante diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore?
La capacità del motore del trattore Zetor 10540 è di 4,1 litri.
-
Qual è la potenza del motore del trattore Zetor 10540?
La potenza del motore del trattore Zetor 10540 è di 105 cavalli.
-
Quanto è alta la cabina del trattore Zetor 10540?
La cabina del trattore Zetor 10540 ha un'altezza di 2.720 mm.
-
Qual è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Zetor 10540?
La capacità del serbatoio del carburante del trattore Zetor 10540 è di 120 litri.
-
Quale tipo di illuminazione ha il trattore Zetor 10540?
Il trattore Zetor 10540 ha fari a LED, luci di lavoro e non ha luci lampeggianti.
-
Quali opzioni di connettività ha il trattore Zetor 10540?
Il trattore Zetor 10540 ha connettività Bluetooth e Wi-Fi, nonché compatibilità con strumenti di agricoltura di precisione.
-
Qual è il prezzo di listino del trattore Zetor 10540?
Il prezzo di listino del trattore Zetor 10540 è di 56.000 euro.