Scheda tecnica, recensioni e problemi comuni del Kioti CK2510
| Dati Tecnici Elettrici | |
|---|---|
| Tipo di batteria e capacità | 12v / 55ah |
| Tipo e potenza di uscita dell'alternatore | 12v / 40a |
| Tipo di sistema elettrico | 12v |
| Caratteristiche di protezione del cablaggio | fusibili |
| Manuale d'uso | Kioti CK2510 Manuale d'uso |
| Sistema di avviamento | avviamento elettrico |
| Sistemi di computer di bordo o diagnostica | codici di errore |
| Dati Tecnici Idraulici | |
| Tipo di sistema idraulico | centro aperto |
| Portata della pompa | 22,5 l/min |
| Pressione idraulica massima | 170 bar |
| Portata di sollevamento | 615 kg |
| Tipo di controllo | manuale |
| Distributori idraulici | 1 |
| Tre punti di attacco | categoria 1 |
| Altre Specifiche | |
| Intervallo di temperatura operativa | -5°C a 40°C |
| Livello di rumore | 86 db |
| Profondità di guado in acqua | 0,3 m |
| Resistenza alla corrosione | standard |
| Parti e accessori | Kioti CK2510 Parti e accessori |
| Prezzo e Garanzia | |
| MSRP | USD 16.000 |
| Prezzo di mercato attuale | USD 14.500 |
| Opzioni di finanziamento | Leasing, Termini di prestito: 36 mesi al 3,5% APR |
| Durata della garanzia | 2 anni / 2.000 ore |
| Dettagli di copertura | Gruppo motopropulsore, Idraulica: sì, Elettronica: no |
| Opzioni di garanzia estesa | sì |
| Intervalli di servizio | olio motore: ogni 100 ore, filtri: ogni 200 ore |
| Disponibilità di parti | globale |
| Supporto concessionario e rete di servizio | Numero di concessionari: 600, Copertura: mondiale |
| Motore | |
| Tipo di motore | diesel |
| Cilindrata | 1.568 l |
| Potenza | 24,5 cv |
| Coppia | 51,6 nm |
| Pneumatici e ruote | Kioti CK2510 Pneumatici e ruote |
| Numero di cilindri | 3 |
| Tipo di sistema di raffreddamento | raffreddato a liquido |
| Conformità agli standard di emissione | tier 4 |
| Turbo o aspirazione naturale | aspirazione naturale |
| Gamma di RPM del motore | 2400 (velocità nominale) / 1000 (velocità minima) |
| Dimensioni e Peso | |
| Lunghezza | 2.850 mm |
| Larghezza | 1.320 mm |
| Altezza | 2.130 mm |
| Peso | 1.016 kg |
| Passo | 1.720 mm |
| Spazio libero dal suolo | 305 mm |
| Raggio di sterzata | 2,1 m |
| Prestazioni | |
| Velocità massima | 22 km/h |
| Filtri e manutenzione | Kioti CK2510 Filtri e manutenzione |
| Consumo di carburante | 3,3 l/ora |
| Capacità del serbatoio di carburante | 25 l |
| Capacità massima di traino | 745 kg |
| Trazione massima | 9,8 kn |
| Tipo di trasmissione | idrostatica |
| Numero di marce avanti e indietro | infinito |
| Bloccaggio del differenziale | automatico |
| Configurazione dell'asse | 4wd |
| Caratteristiche | |
| Caratteristiche della cabina | aria condizionata: no, sedili regolabili: sì, sospensione: sì, sistema di infotainment: no |
| Caratteristiche della trasmissione | numero di marce: infinito, trasmissione a potenza: no, marce rampanti: no |
| Pneumatici | Tipo di pneumatici: ag, dimensioni: anteriore 20x8-10 / posteriore 27x12-15, configurazione: 4wd |
| Dettagli PTO | PTO standard: 540 rpm, opzioni di velocità: 540e |
| Luci | fari a LED: no, luci di lavoro: sì, luce di emergenza: no |
| Caratteristiche di sicurezza | protezione antiribaltamento: sì, cinture di sicurezza: sì, arresto di emergenza: no, supporto per estintore: sì |
| Sistema di sterzo | assistito |
| Controllo climatico | riscaldamento: no, ventilazione: no |
| Accessori e compatibilità | |
| Compatibilità del caricatore frontale | altezza di sollevamento: 2.160 mm, capacità: 375 kg |
| Compatibilità del retroescavatore | profondità di scavo: 2.440 mm, portata: 3.660 mm |
| Compatibilità con gli strumenti | aratri: sì, erpici: sì, tosaerba: sì |
| Equipaggiamento opzionale | kit cabina: no, pesi extra: sì, cingoli: no |
| Connessione | |
| Sistema GPS e di navigazione | no |
| Monitoraggio remoto | no |
| Connettività Bluetooth e Wi-Fi | no |
| Compatibilità con gli strumenti di agricoltura di precisione | no |
Punti di forza e debolezza del Kioti CK2510 – Cosa devi sapere
Kioti CK2510 Manuale d'uso
Kioti CK2510 Parti e accessori
| Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|
| Motorizzazione potente e affidabile | Prezzo elevato rispetto ad altri trattori della stessa fascia |
| Design compatto e maneggevole | Capacità di sollevamento limitata rispetto ad altri trattori della stessa categoria |
| Sistema idraulico efficiente e facile da utilizzare | Assenza di alcuni optional disponibili su altri modelli della stessa categoria |
| Prestazioni elevate in tutte le condizioni di lavoro | Manutenzione costosa e complessa rispetto ad altri modelli della stessa categoria |
Recensioni del Kioti CK2510 – Esperienze degli utenti
| Nome | Recensione |
|---|---|
| Fabio | Ho acquistato il Kioti CK2510 per poter lavorare il terreno della mia azienda agricola. Sono rimasto molto soddisfatto della potenza del motore e della versatilità del trattore. Inoltre, la cabina è molto confortevole e i comandi sono facilmente accessibili. Consiglio vivamente questo prodotto. |
| Giulia | Il Kioti CK2510 è un ottimo trattore per la mia attività di giardinaggio. La sua compattezza mi permette di manovrarlo agilmente anche in spazi stretti. Inoltre, il cambio è molto fluido e la guida è molto stabile. Lo consiglio a chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo competitivo. |
| Luca | Sono rimasto molto colpito dalla potenza del Kioti CK2510. Lo utilizzo per lavorare il mio terreno e riesco ad eseguire tutte le operazioni senza alcun problema. Inoltre, l'ergonomia della cabina è molto buona e mi permette di lavorare per lunghi periodi senza affaticarmi. Consiglio questo trattore a chi cerca un prodotto affidabile e performante. |
| Paola | Ho acquistato il Kioti CK2510 per la mia attività di agriturismo e sono molto soddisfatta della sua versatilità. Lo utilizzo per spostare materiali, tagliare l'erba e per lavorare il terreno. Inoltre, la sua compattezza mi permette di utilizzarlo anche in spazi ridotti. Consiglio questo prodotto a chi cerca un trattore multifunzione a un prezzo accessibile. |
| Marco | Il Kioti CK2510 è un trattore molto performante e affidabile. Lo utilizzo per la mia attività di coltivazione di ortaggi e riesco ad eseguire tutte le operazioni con facilità. Inoltre, la cabina è confortevole e i comandi sono facilmente accessibili. Lo consiglio a chi cerca un prodotto di alta qualità a un prezzo competitivo. |
Problemi comuni del Kioti CK2510
Kioti CK2510 Filtri e manutenzione
Kioti CK2510 Pneumatici e ruote
- Problemi di accensione del motore
- Problemi di perdita di potenza durante l'uso
- Problemi di trasmissione, come difficoltà a cambiare marcia o rumori strani
- Problemi di surriscaldamento del motore
- Problemi di vibrazioni eccessive durante l'uso
- Problemi di perdite di fluidi, come olio o liquido refrigerante
- Problemi di manutenzione, come difficoltà a trovare pezzi di ricambio o istruzioni per la riparazione
- Problemi di affidabilità, come frequenti guasti o problemi ripetitivi
Domande frequenti su Kioti CK2510
-
Che tipo di motore ha il trattore Kioti CK2510?
Il trattore Kioti CK2510 ha un motore diesel.
-
Qual è la capacità del motore del trattore Kioti CK2510?
La capacità del motore del trattore Kioti CK2510 è di 1.568 litri.
-
Quanta potenza ha il trattore Kioti CK2510?
Il trattore Kioti CK2510 ha una potenza di 24,5 cavalli.
-
Quale è il tipo di trasmissione del trattore Kioti CK2510?
Il trattore Kioti CK2510 ha una trasmissione idrostatica.
-
Quanto costa il trattore Kioti CK2510?
Il prezzo di listino del trattore Kioti CK2510 è di 16.000 dollari statunitensi.
-
Quale è la capacità del serbatoio del carburante del trattore Kioti CK2510?
Il trattore Kioti CK2510 ha una capacità del serbatoio del carburante di 25 litri.
-
Quanti concessionari Kioti ci sono nel mondo?
Ci sono 600 concessionari Kioti in tutto il mondo.
-
Il trattore Kioti CK2510 è compatibile con gli strumenti di agricoltura di precisione?
No, il trattore Kioti CK2510 non è compatibile con gli strumenti di agricoltura di precisione.